السجل · AVGO
هل تدعم Broadcom Inc. إسرائيل؟
نعم — لدى Broadcom Inc. دعم موثق لإسرائيل. كل معلومة أدناه مرتبطة بمصدرها.
مصنفة ضمن: شركات التكنولوجيا · الشركات التي تدعم إسرائيل
الخلفية
التدقيق في نسبة الأفعال مهم في حالة برودكوم: فعمليات الاستحواذ الإسرائيلية بين 2009 و2012 وصندوق الأبحاث في جامعة تل أبيب عام 2013 كانت من أفعال شركة برودكوم كوربوريشن ومؤسستها الخيرية «مؤسسة برودكوم». وفي الأول من فبراير 2016 أتمت شركة أفاغو تكنولوجيز استحواذها على برودكوم كوربوريشن واتخذت اسم برودكوم، فورثت شركة برودكوم إنك الحالية العمليات الإسرائيلية وخطوط المنتجات التي نشأت عنها. أما استحواذ برودكوم إنك على شركة VMware في نوفمبر 2023 — وهي شركة كانت تدير مراكز أبحاث وتطوير في إسرائيل — فكان صفقة عالمية لا صفقة خاصة بإسرائيل. ولم يُعثر على تبرعات أو بيانات من برودكوم إنك تتعلق بإسرائيل بعد 7 أكتوبر 2023 في التغطية الإخبارية أو قوائم الدعم المؤسسي، ولا تُظهر سجلات لجنتها للعمل السياسي أي مدفوعات إلى لجان مؤيدة لإسرائيل.
SEC — Broadcom Limited press release on completion of Avago–Broadcom combination (Feb 1, 2016) Ynet (VMware's Israel workforce) Times of Israel
الخط الزمني للدعم الموثق
الدعم الموثق
| النوع | التاريخ | المبلغ | الجهة المستفيدة | المصادر |
|---|---|---|---|---|
| استحواذ | 2009-12 | 178,000,000 US$ | ديون نتوركس (ياكوم، إسرائيل) استحوذت شركة برودكوم كوربوريشن (الشركة الأصلية التي تحمل برودكوم إنك الحالية اسمها) على شركة ديون نتوركس الإسرائيلية المصممة لأنسجة التبديل في مراكز البيانات مقابل 178 مليون دولار وفق الإعلان (ويسجل تقرير 10-K للسنة المالية 2009 مبلغ 185.4 مليون دولار باستثناء النقد المستحوذ عليه) — وهو رابع استحواذ لها في إسرائيل. وتعيش تقنية ديون في عائلة مبدلات StrataDNX «ديون» لدى برودكوم، التي تضم رقائق Jericho3-AI المستخدمة في شبكات الذكاء الاصطناعي. | |
| استحواذ | 2011 | 313,000,000 US$ | بروفيجنت (إسرائيل) استحوذت برودكوم كوربوريشن على بروفيجنت، وهي شركة إسرائيلية تطور أشباه موصلات الإشارات المختلطة لوصلات الميكروويف ولها مكاتب في إسرائيل وسانتا كلارا، مقابل نحو 313 مليون دولار صافيًا من النقد. وفي العام نفسه اشترت أيضًا شركة برمجيات الأمن الإسرائيلية SC Square مقابل 42 مليون دولار. | |
| استحواذ | 2012-04 | 195,000,000 US$ | برودلايت (رعنانا، إسرائيل) استحوذت برودكوم كوربوريشن على شركة برودلايت الإسرائيلية المصنعة لرقائق الشبكات الضوئية السلبية (PON) مقابل نحو 195 مليون دولار نقدًا صافيًا من النقد المفترض، إضافة إلى ما يصل إلى 10 ملايين دولار مرتبطة بأهداف الأداء — وذُكر أنها عاشر استحواذ لبرودكوم في إسرائيل. | |
| عمليات في إسرائيل | 2012-12 | — | مراكز برودكوم للبحث والتطوير في إسرائيل (ياكوم ومواقع أخرى) بحلول أواخر 2012 كانت برودكوم كوربوريشن توظف أكثر من 800 شخص في إسرائيل — ثاني أكبر مواقع التوظيف لديها عالميًا، متقدمة على أوروبا كلها مجتمعة — أكثر من 95% منهم في وظائف هندسية، بعد نحو عشرة استحواذات إسرائيلية (منها بيرسيلو المشتراة عام 2010). وانتقل الحضور التطويري الإسرائيلي، المتمركز في مكتب ياكوم، إلى برودكوم إنك بعد شراء أفاغو تكنولوجيز لبرودكوم كوربوريشن عام 2016. | |
| تبرع | 2013-11-22 | — | جامعة تل أبيب أسست مؤسسة برودكوم — المؤسسة الخيرية للشركة وليست الشركة نفسها — صندوقًا لأبحاث المصادقة السيبرانية في جامعة تل أبيب، وهو برنامج مدته سنتان قُدّرت قيمته بمئات آلاف الدولارات ووُصف بأنه أول برنامج من نوعه للمؤسسة خارج الولايات المتحدة. ووُقّعت الاتفاقية بحضور رئيس مجلس إدارة برودكوم هنري صامويلي. |
أسئلة شائعة
هل تبرعت Broadcom Inc. بالمال لإسرائيل أو لجهات إسرائيلية؟
لا توجد لدينا سجلات لتبرعات نقدية، لكن لدى Broadcom Inc. دعمًا موثقًا من أنواع أخرى (استحواذ، عمليات في إسرائيل، تبرع). راجع السجلات في هذه الصفحة.
من أين تأتي هذه المعلومات؟
كل سجل في هذه الصفحة مرتبط بمصدره — تقارير صحفية أو بيانات رسمية للشركة أو إقرارات ضريبية أو سجلات حكومية. عدد المصادر المستشهد بها لـBroadcom Inc. هو 14. وتشرح صفحة المنهجية عملية التوثيق كاملة.
المصادر والاستشهادات
آخر تحديث للسجل: 2026-07-21
- Globes en.globes.co.il
- SEC — Broadcom Corp 10-K FY2009 sec.gov
- InformationWeek informationweek.com
- The Next Platform (Dune StrataDNX / Jericho3-AI) nextplatform.com
- EE Times eetimes.com
- IndustryWeek industryweek.com
- TechCrunch (SC Square) techcrunch.com
- SiliconANGLE siliconangle.com
- Times of Israel timesofisrael.com
- Office Snapshots (Broadcom Yakum office, 2016) officesnapshots.com
- EurekAlert (AFTAU release) eurekalert.org
- Globes en.globes.co.il
- SEC — Broadcom Limited press release on completion of Avago–Broadcom combination (Feb 1, 2016) sec.gov
- Ynet (VMware's Israel workforce) ynetnews.com