السجل
الشركات التي تدعم إسرائيل
هذه هي القائمة الرئيسية للشركات ذات الدعم الموثق لإسرائيل. خلافًا للقوائم المتداولة والادعاءات على وسائل التواصل، كل شركة هنا أخذت مكانها بناءً على سجلات يمكننا عرضها: تبرعات بمبالغها وجهاتها المستفيدة، واستثمارات، وعقود حكومية، ورعايات، وتصريحات رسمية — كل ذلك مرتبط بمصدره، سواء كان تقريرًا صحفيًا أو إقرارًا ضريبيًا أو مستندًا لدى هيئة الأوراق المالية. كما نعرض الشركات التي بحثنا فيها ولم نجد شيئًا، مع سجل مؤرَّخ لأماكن البحث بالضبط. القائمة تنمو مع توثيق سجلات جديدة.
509 شركة بدعم موثق · 264,960,000 US$ من التبرعات المرصودة
الشركات الموثقة
| الشركة | أبرز إجراء موثق | السجلات |
|---|---|---|
| Bank Leumi | تبرع — 159,000,000 US$ | 6 |
| NVIDIA Corporation | تبرع — 15,000,000 US$ | 1 |
| Azrieli Group | تبرع — 10,500,000 US$ | 3 |
| Berkshire Hathaway Inc. | استحواذ — 4,000,000,000 US$ | 5 |
| Elite | تبرع — 8,400,000 US$ | 3 |
| Strauss Group Ltd. | تبرع — 8,400,000 US$ | 5 |
| Blackstone Inc. | تبرع — 7,000,000 US$ | 1 |
| Chanel Limited | تبرع — 4,000,000 US$ | 1 |
| Salesforce, Inc. | تبرع — 3,000,000 US$ | 2 |
| استحواذ — 32,000,000,000 US$ | 7 | |
| Shufersal Ltd. | تبرع — 2,700,000 US$ | 3 |
| Rami Levy Hashikma Marketing | تبرع — 2,200,000 US$ | 6 |
| The Boeing Company | عقد حكومي — 5,200,000,000 US$ | 6 |
| The Walt Disney Company | تبرع — 2,000,000 US$ | 2 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | تبرع — 2,000,000 US$ | 2 |
| Johnson & Johnson | استحواذ — 600,000,000 US$ | 5 |
| Verizon Communications Inc. | تبرع — 2,000,000 US$ | 3 |
| Accenture plc | تبرع — 1,500,000 US$ | 2 |
| American Express Company | تبرع — 1,500,000 US$ | 4 |
| Comcast Corporation | تبرع — 1,500,000 US$ | 4 |
| JFrog Ltd. | تبرع — 1,500,000 US$ | 3 |
| JPMorgan Chase & Co. | تبرع — 1,500,000 US$ | 6 |
| Mobileye Global Inc. | استحواذ — 900,000,000 US$ | 5 |
| AbbVie Inc. | تبرع — 1,000,000 US$ | 1 |
| Citigroup Inc. | تبرع — 1,000,000 US$ | 5 |
| Delta Air Lines, Inc. | تبرع — 1,000,000 US$ | 4 |
| Fox Corporation | تبرع — 1,000,000 US$ | 1 |
| L'Oréal S.A. | استحواذ — 7,500,000 US$ | 4 |
| Merck & Co., Inc. | تبرع — 1,000,000 US$ | 1 |
| Oracle Corporation | تبرع — 1,000,000 US$ | 2 |
| Paramount Skydance Corporation | تبرع — 1,000,000 US$ | 1 |
| PepsiCo, Inc. | تبرع — 1,000,000 US$ | 1 |
| Walmart Inc. | تبرع — 1,000,000 US$ | 5 |
| Partner Communications Company | عقد حكومي — 100,000,000 US$ | 6 |
| Eli Lilly and Company | تبرع — 500,000 US$ | 2 |
| General Electric Company (GE Aerospace) | استحواذ — 100,000,000 US$ | 5 |
| Amazon.com, Inc. | استثمار / برنامج — 7,200,000,000 US$ | 5 |
| Tnuva | استحواذ — 2,500,000,000 US$ | 4 |
| Pantene | تبرع — 100,000 US$ | 4 |
| 3M Company | استحواذ — 230,000,000 US$ | 4 |
| ABB Ltd | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Abbott Laboratories | استحواذ — 123,000,000 US$ | 2 |
| Accor S.A. | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Acer Inc. | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Activia | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Adidas AG | رعاية | 4 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | استحواذ | 2 |
| Aegean Airlines | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Air France-KLM | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Air India | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Airbnb, Inc. | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Ajax | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Akamai Technologies, Inc. | استحواذ — 600,000,000 US$ | 7 |
| ALDI (Nord & Süd) | شراكة | 1 |
| Alibaba Group Holding Limited | استثمار / برنامج — 26,400,000 US$ | 7 |
| Alphabet Inc. | استثمار / برنامج — 25,000,000 US$ | 1 |
| Always | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Amdocs Limited | عمليات في إسرائيل | 4 |
| American Airlines Group Inc. | شراكة | 2 |
| American Eagle Outfitters, Inc. | شراكة | 3 |
| Amgen Inc. | استثمار / برنامج | 1 |
| Analog Devices, Inc. | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | استحواذ | 4 |
| Apple Inc. | استحواذ — 390,000,000 US$ | 5 |
| Applied Materials, Inc. | استحواذ — 285,000,000 US$ | 5 |
| Aqua Security | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Arbe Robotics | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Arçelik A.Ş. (Beko) | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Arista Networks, Inc. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Arkia Israeli Airlines | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Armis Security | استحواذ — 7,750,000,000 US$ | 3 |
| Aroma Espresso Bar | عمليات في إسرائيل | 3 |
| ASICS Corporation | استثمار / برنامج | 1 |
| ASML Holding N.V. | عمليات في إسرائيل | 1 |
| AstraZeneca PLC | عمليات في إسرائيل | 4 |
| ASUSTeK Computer Inc. | عمليات في إسرائيل | 1 |
| AT&T Inc. | استحواذ — 121,000,000 US$ | 5 |
| Audi AG | شراكة | 1 |
| AudioCodes Ltd. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Autodesk, Inc. | استحواذ | 3 |
| Amazon Web Services | استثمار / برنامج — 7,200,000,000 US$ | 3 |
| Axe / Lynx | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Baidu, Inc. | استثمار / برنامج — 3,000,000 US$ | 4 |
| Banco Santander | استثمار / برنامج — 5,000,000 US$ | 2 |
| Bank Hapoalim | دعم عيني — 4,700,000,000 US$ | 5 |
| Bank of America Corporation | تبرع | 1 |
| Barclays PLC | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Barilla Group | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Bath & Body Works, Inc. | شراكة | 2 |
| Baxter International Inc. | استحواذ — 190,000,000 US$ | 1 |
| Bayer AG | شراكة — 10,000,000 US$ | 5 |
| Becton, Dickinson and Company | استحواذ — 250,000,000 US$ | 2 |
| Beiersdorf AG | شراكة | 1 |
| Ben & Jerry's | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Bershka (Bershka BSK España, S.A.) | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Bezeq The Israel Telecommunication Corp | دعم الموظفين — 1,100,000 US$ | 6 |
| BigID | عمليات في إسرائيل | 3 |
| BlackRock, Inc. | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Bayerische Motoren Werke AG (BMW) | عمليات في إسرائيل | 5 |
| BNP Paribas | عقد حكومي — 2,000,000,000 US$ | 2 |
| Boehringer Ingelheim | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Booking Holdings Inc. | عمليات في إسرائيل | 4 |
| Robert Bosch GmbH | عمليات في إسرائيل | 4 |
| Boston Scientific Corporation | استحواذ — 360,000,000 US$ | 2 |
| BP p.l.c. | عقد حكومي | 1 |
| Braun | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Bristol Myers Squibb Company | استثمار / برنامج — 12,000,000 US$ | 3 |
| British Airways (IAG) | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Broadcom Inc. | استحواذ — 313,000,000 US$ | 5 |
| Burger King | إجراء وكيل الامتياز | 3 |
| International Business Machines Corporation | تصريح علني | 6 |
| BYD Company Limited | عقد حكومي | 3 |
| Cadbury | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Cadence Design Systems, Inc. | استحواذ — 315,000,000 US$ | 3 |
| Cafe Landwer | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Camtek Ltd. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Candiru (Saito Tech Ltd.) | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Canon Inc. | استحواذ | 2 |
| Capri Holdings Limited | تبرع | 2 |
| Carrefour S.A. | شراكة | 3 |
| Caterpillar Inc. | عقد حكومي — 295,000,000 US$ | 4 |
| Cellcom Israel | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Cellebrite DI Ltd. | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Check Point Software Technologies Ltd. | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Checkmarx | استحواذ — 1,150,000,000 US$ | 2 |
| The Cheesecake Factory Incorporated | شراكة | 1 |
| Cheetos | شراكة | 2 |
| Chevron Corporation | استحواذ — 5,000,000,000 US$ | 5 |
| Cif | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Cinnabon (GoTo Foods, formerly Focus Brands) | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Cisco Systems, Inc. | دعم الموظفين | 1 |
| Claroty | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Clinique | عمليات في إسرائيل | 1 |
| CMA CGM Group | عمليات في إسرائيل | 2 |
| The Coca-Cola Company | إجراء وكيل الامتياز — 13,850 US$ | 5 |
| Cofix Group Ltd. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Cognyte Software Ltd. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Colgate-Palmolive Company | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Colgate | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Continental AG | استحواذ | 1 |
| Crédit Agricole | استثمار / برنامج | 1 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | استحواذ — 400,000,000 US$ | 7 |
| CyberArk Software Ltd. | استحواذ — 25,000,000,000 US$ | 7 |
| Dacia | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Danaher Corporation | استحواذ — 100,000,000 US$ | 1 |
| Danone S.A. | استثمار / برنامج — 2,000,000 US$ | 4 |
| Datadog, Inc. | استحواذ | 3 |
| Decathlon | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Deel Inc. | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Deere & Company | استحواذ — 73,000,000 US$ | 4 |
| Delek Group | عقد حكومي — 35,000,000,000 US$ | 4 |
| Dell Technologies Inc. | استثمار / برنامج — 12,000,000 US$ | 8 |
| Delta Galil Industries | عمليات في إسرائيل | 5 |
| Dettol | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Deutsche Bank AG | عقد حكومي | 4 |
| Deutsche Lufthansa AG | عمليات في إسرائيل | 3 |
| DHL Group | استثمار / برنامج — 50,000,000 US$ | 3 |
| Diageo plc | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Disney+ | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Domestos | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Domino's Pizza, Inc. | إجراء وكيل الامتياز | 1 |
| DoorDash, Inc. | استحواذ — 8,100,000,000 US$ | 4 |
| Doritos | شراكة — 10,000,000 US$ | 2 |
| Dove | عمليات في إسرائيل — 1,000,000 US$ | 2 |
| DraftKings Inc. | استحواذ | 3 |
| DSV A/S | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Duracell | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Durex | عمليات في إسرائيل | 1 |
| easyJet plc | عمليات في إسرائيل | 2 |
| eBay Inc. | استحواذ — 620,000,000 US$ | 4 |
| El Al Israel Airlines | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Elbit Systems Ltd. | عقد حكومي — 760,000,000 US$ | 3 |
| Electra Consumer Products | شراكة | 4 |
| Electronic Arts Inc. | استحواذ | 2 |
| Emerson Electric Co. | استحواذ — 99,000,000 US$ | 2 |
| Emirates | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Eni S.p.A. | عقد حكومي | 1 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | استحواذ — 95,000,000 US$ | 4 |
| Errea Sport S.p.A. | رعاية | 2 |
| The Estée Lauder Companies Inc. | عمليات في إسرائيل | 1 |
| eToro Group Ltd. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Etsy, Inc. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Evian | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Expedia Group, Inc. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| F5, Inc. | استحواذ — 91,700,000 US$ | 6 |
| Fairy | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Fanta | إجراء وكيل الامتياز — 13,850 US$ | 2 |
| FedEx Corporation | استحواذ | 2 |
| Ferrero Group | عمليات في إسرائيل | 1 |
| FILA | رعاية | 1 |
| Fireblocks | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Fiverr International Ltd. | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Foot Locker, Inc. | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Ford Motor Company | عمليات في إسرائيل | 4 |
| Foresight Autonomous Holdings | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Formula Systems (1985) Ltd. | عمليات في إسرائيل | 4 |
| Forter | استثمار / برنامج — 300,000,000 US$ | 2 |
| Fortinet, Inc. | استحواذ — 100,000,000 US$ | 3 |
| Four Seasons Hotels and Resorts | شراكة | 1 |
| The Gap, Inc. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Garmin Ltd. | شراكة | 2 |
| Garnier | دعم عيني | 2 |
| Gatorade | عمليات في إسرائيل | 1 |
| GE HealthCare Technologies Inc. | استثمار / برنامج — 50,000,000 US$ | 3 |
| General Dynamics Corporation | عقد حكومي — 774,100,000 US$ | 4 |
| General Mills, Inc. | عمليات في إسرائيل | 1 |
| General Motors Company | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Gilat Satellite Networks Ltd. | عقد حكومي — 9,000,000 US$ | 4 |
| Gilead Sciences, Inc. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Gillette | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Global-e Online Ltd. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Gong.io | استثمار / برنامج — 250,000,009 US$ | 6 |
| The Goodyear Tire & Rubber Company | استثمار / برنامج | 2 |
| GSK plc | شراكة | 2 |
| H & M Hennes & Mauritz AB | شراكة | 2 |
| Häagen-Dazs | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Halliburton Company | عقد حكومي | 2 |
| Halls | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Hanesbrands Inc. | عقد حكومي | 1 |
| Hapag-Lloyd AG | استحواذ — 4,200,000,000 US$ | 3 |
| Hardee's / Carl's Jr (CKE Restaurants Holdings, Inc.) | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Harman International | استحواذ — 170,000,000 US$ | 4 |
| Head & Shoulders | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Heineken N.V. | استثمار / برنامج — 18,000,000 US$ | 3 |
| Heinz | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Hellmann's | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Henkel AG & Co. KGaA | استحواذ | 3 |
| Hewlett Packard Enterprise Company | استحواذ — 374,000,000 US$ | 7 |
| Hilan Ltd. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Hippo Holdings | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Hitachi, Ltd. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Honda Motor Co., Ltd. | شراكة | 2 |
| Honeywell International Inc. | عقد حكومي — 735,000,000 US$ | 4 |
| HP Inc. | استحواذ — 629,000,000 US$ | 5 |
| HSBC Holdings plc | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Huawei Technologies Co., Ltd. | استحواذ — 42,000,000 US$ | 3 |
| Hyatt Hotels Corporation | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Hyundai Motor Company | استثمار / برنامج — 5,000,000 US$ | 7 |
| ICL Group Ltd. | عقد حكومي — 2,540,000,000 US$ | 4 |
| IKEA (Ingka Group / Inter IKEA) | استثمار / برنامج — 22,500,000 US$ | 2 |
| Imperva | استحواذ — 3,600,000,000 US$ | 3 |
| Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) | إجراء وكيل الامتياز | 2 |
| Infineon Technologies AG | استحواذ | 3 |
| InMode Ltd. | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Innoviz Technologies Ltd. | عقد حكومي — 4,000,000,000 US$ | 5 |
| Insightec | استثمار / برنامج — 150,000,000 US$ | 3 |
| Intel Corporation | استثمار / برنامج — 25,000,000,000 US$ | 4 |
| InterContinental Hotels Group | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Intuit Inc. | استحواذ — 360,000,000 US$ | 4 |
| iPhone | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Israel Aerospace Industries | عمليات في إسرائيل — 2,000,000,000 US$ | 5 |
| Israir Airlines | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Ituran Location and Control Ltd. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Jaguar Land Rover | استثمار / برنامج | 2 |
| JD Sports Fashion plc | استثمار / برنامج | 2 |
| Kaltura, Inc. | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Kenvue Inc. | عمليات في إسرائيل | 1 |
| KFC | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Kimberly-Clark Corporation | استحواذ — 162,000,000 US$ | 3 |
| Kinder | عمليات في إسرائيل | 2 |
| KitKat | عمليات في إسرائيل | 2 |
| KLA Corporation | استحواذ — 3,400,000,000 US$ | 3 |
| Klarna Bank AB | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Knorr | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Koç Holding A.Ş. | شراكة | 2 |
| Eastman Kodak Company | استحواذ — 980,000,000 US$ | 4 |
| Koninklijke Philips N.V. | استحواذ — 1,100,000,000 US$ | 5 |
| Kornit Digital Ltd. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| The Kraft Heinz Company | استحواذ | 3 |
| L3Harris Technologies, Inc. | عقد حكومي | 3 |
| La Roche-Posay | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Lam Research Corporation | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Lancôme | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Luigi Lavazza S.p.A. | تصريح علني | 1 |
| Lay's | شراكة — 10,000,000 US$ | 2 |
| LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| The LEGO Group | شراكة | 3 |
| Lemonade, Inc. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Lenovo Group Limited | استثمار / برنامج | 4 |
| Levi Strauss & Co. | شراكة | 2 |
| LG Electronics Inc. | استحواذ | 2 |
| Lidl (Schwarz Group) | استحواذ — 700,000,000 US$ | 2 |
| استحواذ | 2 | |
| Listerine | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Little Caesars (Little Caesar Enterprises, Inc.) | شراكة | 1 |
| Lockheed Martin Corporation | عقد حكومي — 3,000,000,000 US$ | 6 |
| Logitech International S.A. | رعاية | 1 |
| Lululemon Athletica Inc. | شراكة | 3 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | استثمار / برنامج | 2 |
| MAC Cosmetics | عمليات في إسرائيل | 1 |
| A.P. Moller-Maersk | عمليات في إسرائيل | 6 |
| Magic Software Enterprises Ltd. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Magnum | عمليات في إسرائيل | 2 |
| MANGO (Punto Fa, S.L.) | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Marks & Spencer Group plc | تصريح علني | 3 |
| Marriott International, Inc. | دعم عيني | 1 |
| Mars, Incorporated | شراكة | 1 |
| Marvell Technology, Inc. | استحواذ — 2,700,000,000 US$ | 4 |
| Massimo Dutti (Massimo Dutti, S.A.) | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Mastercard Incorporated | استحواذ — 325,000,000 US$ | 5 |
| Matrix IT Ltd. | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Mattel, Inc. | تصريح علني | 2 |
| Maybelline | شراكة | 2 |
| McDonald's Corporation | إجراء وكيل الامتياز — 1,200,000 US$ | 2 |
| Medtronic plc | استحواذ — 1,600,000,000 US$ | 4 |
| Melio Payments | استحواذ — 2,500,000,000 US$ | 2 |
| Mercedes-Benz Group AG | استثمار / برنامج — 50,000,000 US$ | 4 |
| Merck KGaA (Darmstadt, Germany) | استثمار / برنامج — 13,100,000 US$ | 3 |
| Meta Platforms, Inc. | تصريح علني | 3 |
| Micron Technology, Inc. | استحواذ — 1,200,000,000 US$ | 4 |
| Microsoft Corporation | دعم عيني | 1 |
| Milka | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Mirinda | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Mitsubishi Motors Corporation | استثمار / برنامج | 2 |
| M&M's | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Moderna, Inc. | عقد حكومي | 5 |
| monday.com Ltd. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Mondelez International, Inc. | شراكة | 3 |
| Monster Beverage Corporation | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Moovit | استحواذ — 900,000,000 US$ | 4 |
| Morgan Stanley | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Motorola Solutions, Inc. | عقد حكومي — 100,000,000 US$ | 5 |
| MSC Cruises | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Micro-Star International | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Nando's | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Nayax Ltd. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Nescafé | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Nespresso | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Nestlé S.A. | استحواذ — 840,000,000 US$ | 3 |
| Netflix, Inc. | استثمار / برنامج | 1 |
| Neutrogena | عمليات في إسرائيل | 1 |
| New Balance Athletics, Inc. | رعاية | 1 |
| Next Insurance | استحواذ — 2,600,000,000 US$ | 2 |
| NEXT plc | عمليات في إسرائيل | 1 |
| NICE Ltd. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Nissan Motor Co., Ltd. | عمليات في إسرائيل | 3 |
| NIVEA | شراكة | 1 |
| Nokia Corporation | عقد حكومي | 5 |
| Northrop Grumman Corporation | عقد حكومي — 774,100,000 US$ | 5 |
| Nova Ltd. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Novartis AG | استثمار / برنامج — 35,000,000 US$ | 6 |
| Novo Nordisk A/S | عمليات في إسرائيل | 1 |
| NSO Group Technologies | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Nutella | عمليات في إسرائيل | 2 |
| NXP Semiconductors | استحواذ | 3 |
| ODDITY Tech Ltd. | استحواذ — 40,000,000 US$ | 2 |
| Olay | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Old Spice | عمليات في إسرائيل | 1 |
| OpenAI | تصريح علني | 2 |
| Oral-B | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Orange S.A. | شراكة | 4 |
| Orbit / Extra | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Orca Security | استثمار / برنامج — 340,000,000 US$ | 2 |
| OrCam Technologies | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Ormat Technologies, Inc. | استثمار / برنامج — 10,000,000 US$ | 2 |
| Osem | استحواذ — 840,000,000 US$ | 5 |
| Palantir Technologies Inc. | تصريح علني | 5 |
| Palmolive | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Palo Alto Networks, Inc. | استحواذ — 25,000,000,000 US$ | 9 |
| Pampers | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Panasonic Holdings Corporation | شراكة | 2 |
| Papa John's International, Inc. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Papaya Global | دعم عيني | 3 |
| Paragon Solutions | استحواذ — 500,000,000 US$ | 2 |
| Payoneer Global Inc. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| PayPal Holdings, Inc. | استحواذ — 169,000,000 US$ | 4 |
| Paz Oil Company | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Pedigree | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Pegasus Airlines | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Pepsi | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Perion Network Ltd. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Perrier | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Perrigo Company plc | عمليات في إسرائيل — 1,550,000,000 US$ | 4 |
| Pfizer Inc. | شراكة | 3 |
| Philadelphia | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Pizza Hut | عمليات في إسرائيل | 3 |
| PlayStation | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Playtika Holding Corp. | استحواذ — 700,000,000 US$ | 4 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | استثمار / برنامج — 2,000,000 US$ | 3 |
| Powerade | إجراء وكيل الامتياز — 13,850 US$ | 2 |
| Pret A Manger | شراكة | 2 |
| The Procter & Gamble Company | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Pull&Bear (Pull & Bear España, S.A.) | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Puma SE | رعاية | 3 |
| Purina | عمليات في إسرائيل | 1 |
| PVH Corp. | تبرع | 3 |
| Quaker Oats | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Qualcomm Incorporated | استحواذ — 350,000,000 US$ | 5 |
| RADA Electronic Industries | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Radware Ltd. | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Rafael Advanced Defense Systems | عمليات في إسرائيل — 4,800,000,000 US$ | 4 |
| Ralph Lauren Corporation | تبرع | 2 |
| Rapyd Financial Network | استحواذ — 610,000,000 US$ | 5 |
| Reckitt Benckiser Group plc | شراكة | 2 |
| REE Automotive | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Reebok | رعاية | 1 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | شراكة — 250,000,000 US$ | 2 |
| Renault Group | استثمار / برنامج | 3 |
| Restaurant Brands International Inc. | إجراء وكيل الامتياز | 1 |
| Revlon, Inc. | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Revolut Ltd. | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Rexona / Sure | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Riskified Ltd. | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Roche Holding AG | استحواذ — 160,000,000 US$ | 3 |
| Rockwell Automation | استحواذ | 2 |
| Royal Canin | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Royal Caribbean Group | عمليات في إسرائيل | 4 |
| RTX Corporation | عقد حكومي — 1,250,000,000 US$ | 5 |
| Ruffles | شراكة | 2 |
| Ryanair Holdings plc | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | استحواذ — 30,500,000 US$ | 4 |
| J Sainsbury plc | تصريح علني | 2 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | استحواذ — 155,000,000 US$ | 4 |
| S.Pellegrino | عمليات في إسرائيل | 1 |
| SanDisk Corporation | استحواذ — 1,400,000,000 US$ | 3 |
| Sanofi S.A. | شراكة — 125,000,000 US$ | 3 |
| SAP SE | استحواذ — 1,500,000,000 US$ | 8 |
| Sapiens International Corporation N.V. | استحواذ — 2,500,000,000 US$ | 2 |
| Schneider Electric SE | استثمار / برنامج — 25,000,000 US$ | 2 |
| Schweppes | استحواذ | 1 |
| Seagate Technology | استثمار / برنامج | 2 |
| SentinelOne, Inc. | استحواذ — 250,000,000 US$ | 2 |
| Sephora | شراكة | 2 |
| ServiceNow, Inc. | تبرع | 3 |
| 7-Eleven (Seven & i Holdings Co., Ltd.) | شراكة | 3 |
| 7UP | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Shake Shack Inc. | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Siemens Healthineers AG | شراكة | 2 |
| Siemens AG | استحواذ — 418,000,000 US$ | 5 |
| Similarweb Ltd. | عمليات في إسرائيل | 3 |
| SK hynix Inc. | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Skechers U.S.A., Inc. | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Skittles | عمليات في إسرائيل | 1 |
| ŠKODA AUTO a.s. | شراكة | 2 |
| Snap Inc. | استحواذ | 3 |
| Snickers | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Snyk Ltd. | عمليات في إسرائيل | 3 |
| SodaStream | استحواذ — 3,200,000,000 US$ | 6 |
| Sodexo S.A. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| SolarEdge Technologies, Inc. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Sony Group Corporation | استحواذ — 212,000,000 US$ | 2 |
| Spotify Technology S.A. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Sprite | إجراء وكيل الامتياز — 13,850 US$ | 2 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | استحواذ — 114,000,000 US$ | 3 |
| Stellantis N.V. | شراكة | 3 |
| STMicroelectronics | عمليات في إسرائيل | 4 |
| Stradivarius (Stradivarius España, S.A.) | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Stripe, Inc. | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Stryker Corporation | استحواذ — 110,000,000 US$ | 2 |
| Subaru Corporation | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Superdry plc | شراكة | 2 |
| SWISS International Air Lines | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Synopsys, Inc. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Taboola.com Ltd. | عمليات في إسرائيل | 4 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | استحواذ | 2 |
