Kayıt · CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc. İsrail'i destekliyor mu?
Evet — CrowdStrike Holdings, Inc. tarafından İsrail'e verilen destek kayıtlarla belgelidir. Aşağıdaki her iddia kaynağına bağlantılıdır.
Kategoriler: Teknoloji şirketleri · İsrail'i destekleyen şirketler
Arka plan
CrowdStrike, İsrail'e ilişkin belgelenmiş sicili ticari nitelikte olan bir ABD siber güvenlik şirketi: 2020'den bu yana İsrailli veya İsrailliler tarafından kurulmuş altı girişimin satın alınması (2020'de Preempt Security ~96M$, 2022'de Reposify ~18.9M$, Eylül 2023'te Bionic ~350M$, Mart 2024'te Flow Security ~200M$, Kasım 2024'te Adaptive Shield ~300M$ ve Ocak 2026'da Seraphic ~400M$ — birkaçı Gazze savaşı sırasında yapıldı) ve bu anlaşmalardan oluşan, birkaç yüz çalışanlı Ramat Gan'daki İsrail Ar-Ge merkezi. Bu araştırmada İsrailli kuruluşlara kurumsal bağış, Ekim 2023 savaşına dair resmi açıklama veya siyasi katkı bulunamadı; kayıt, satın almalar ve operasyonlardan ibaret.
Calcalist Ctech — CrowdStrike acquires Seraphic for $400 million (sixth Israeli acquisition) Calcalist Ctech — CrowdStrike acquires Adaptive Shield in $300M deal Startup Nation Central — Finder company profile
Belgelenmiş destek zaman çizelgesi
Belgelenmiş destek
| Tür | Tarih | Tutar | Alıcı | Kaynaklar |
|---|---|---|---|---|
| Satın alma | 2020-09-23 | $96.000.000 | Preempt Security (ABD-İsrail ortak sıfır güven girişimi, Ar-Ge merkezi Ramat Gan'da) İsrail bağlantılı ilk satın alma: CrowdStrike'ın duyurusuna göre, İsrailli kurucuları ve Ramat Gan'da Ar-Ge merkezi bulunan ABD-İsrail ortaklı sıfır güven/koşullu erişim şirketi Preempt Security'yi yaklaşık 96 milyon dolara (~86 milyon dolar nakit artı ~10 milyon dolar hisse ve opsiyon) satın almayı kabul etti. Preempt'in geliştirme merkezi, CrowdStrike'ın İsrail'deki Ar-Ge varlığının çekirdeği oldu. | |
| Satın alma | 2022-09-20 | $18.900.000 | Reposify Ltd. (saldırı yüzeyi yönetimi alanında İsrailli girişim) Harici saldırı yüzeyi yönetimi (EASM) alanındaki İsrailli girişim Reposify'ı satın aldı; satın alma Fal.Con 2022 konferansında duyuruldu ve İsrail basınına göre bedeli 18.9 milyon dolardı. Reposify'ın teknolojisi CrowdStrike'ın Falcon Surface ürünü haline geldi. | |
| Satın alma | 2023-09-19 | $350.000.000 | Bionic (Bionic.ai — İsrailliler tarafından kurulan uygulama güvenliği girişimi, Tel Aviv/Palo Alto) İsrailliler tarafından kurulan uygulama güvenliği duruş yönetimi girişimi Bionic'i satın aldı (2019'da Idan Ninyo ve Eyal Mamo tarafından kuruldu; Tel Aviv ve Palo Alto'da ~100 çalışan). Şartlar resmen açıklanmadı; İsrail basını ve TechCrunch kaynakları fiyatı yaklaşık 350 milyon dolar olarak aktardı. | |
| Satın alma | 2024-03-05 | $200.000.000 | Flow Security (veri güvenliği alanında İsrailli girişim) Veri güvenliği duruş yönetimi (DSPM) alanındaki İsrailli girişim Flow Security'nin satın alındığını duyurdu — dördüncü İsrail anlaşması — İsrail basınına göre bedel yaklaşık 200 milyon dolardı (şartlar resmen açıklanmadı). | |
| Satın alma | 2024-11-06 | $300.000.000 | Adaptive Shield (SaaS güvenliği alanında İsrailli girişim, Tel Aviv) Basın haberlerine göre İsrailli SaaS güvenliği duruş yönetimi şirketi Adaptive Shield'in yaklaşık 300 milyon dolara satın alındığını duyurdu — CrowdStrike'ın beşinci İsrail satın alması ve 2024'ün ikincisi; anlaşma Gazze savaşının ikinci yılında yapıldı. | |
| Satın alma | 2026-01-13 | $400.000.000 | Seraphic Security (kurumsal tarayıcı güvenliği alanında İsrailli girişim) Calcalist'e göre İsrailli tarayıcı güvenliği girişimi Seraphic'i (2020'de Ilan Yeshua ve Avihay Cohen tarafından kuruldu, 50'den fazla çalışan) yaklaşık 400 milyon dolara satın aldı — CrowdStrike'ın altıncı İsrail satın alması; böylece 2020'den bu yana İsrailli girişimlere bildirilen harcaması 1.3 milyar doları fazlasıyla aştı. | |
| İsrail'deki faaliyetler | 2024-11 | — | CrowdStrike Israel R&D Ltd. (Ramat Gan / Tel Aviv) Ramat Gan'da kayıtlı bağlı şirketi CrowdStrike Israel R&D Ltd. aracılığıyla, İsrail'deki satın almalarından (Preempt, Reposify, Bionic, Flow Security, Adaptive Shield) oluşturulmuş bir Ar-Ge merkezi işletiyor. Startup Nation Central'ın şirket profiline göre CrowdStrike, 2024 sonunda İsrail'de yaklaşık 400 kişi istihdam ediyordu ve 2025 sonuna kadar 600'e çıkmayı planlıyordu. |
Sık sorulan sorular
CrowdStrike Holdings, Inc. İsrail'e veya İsrail bağlantılı kuruluşlara para bağışladı mı?
Nakit bağış kaydı bulamadık; ancak CrowdStrike Holdings, Inc. için başka türde belgelenmiş destek kayıtları var (Satın alma, İsrail'deki faaliyetler). Bu sayfadaki kayıtlara bakın.
Bu bilgiler nereden geliyor?
Bu sayfadaki her kayıt kaynağına bağlantılıdır — haber raporları, resmi şirket açıklamaları, vergi kayıtları veya resmi devlet kayıtları. CrowdStrike Holdings, Inc. için 16 farklı kaynak gösterilmiştir. Doğrulama sürecinin tamamını metodoloji sayfamız açıklar.
Kaynaklar ve alıntılar
Kayıt son güncelleme: 2026-07-28
- CrowdStrike (press release) crowdstrike.com
- Calcalist Ctech calcalistech.com
- SecurityWeek securityweek.com
- Globes en.globes.co.il
- Calcalist Ctech calcalistech.com
- Times of Israel timesofisrael.com
- TechCrunch techcrunch.com
- Globes en.globes.co.il
- CrowdStrike (press release) crowdstrike.com
- SecurityWeek securityweek.com
- Calcalist Ctech — CrowdStrike acquires Adaptive Shield in $300M deal calcalistech.com
- CrowdStrike (IR press release) ir.crowdstrike.com
- SecurityWeek securityweek.com
- Calcalist Ctech — CrowdStrike acquires Seraphic for $400 million (sixth Israeli acquisition) calcalistech.com
- Startup Nation Central — Finder company profile finder.startupnationcentral.org
- CheckID — Israeli Registrar of Companies, CrowdStrike Israel R&D Ltd (515111268) en.checkid.co.il