Kayıt
İsrail'i destekleyen şirketler
Bu, İsrail'e desteği belgelenmiş şirketlerin ana listesidir. Viral listelerin ve sosyal medya iddialarının aksine, buradaki her şirket yerini size gösterebileceğimiz kayıtlarla kazandı: tutarları ve alıcılarıyla bağışlar, yatırımlar, kamu sözleşmeleri, sponsorluklar ve resmi açıklamalar — her biri kaynağına bağlıdır; bu ister bir haber, ister bir vergi beyannamesi, ister bir SEC belgesi olsun. Araştırıp hakkında hiçbir şey bulamadığımız şirketler de, tam olarak nerelere baktığımızı gösteren tarihli bir kayıtla birlikte listelenir. Yeni kayıtlar doğrulandıkça liste büyür.
509 şirkette belgelenmiş destek · $264.960.000 izlenen bağış
Belgelenmiş şirketler
| Şirket | Öne çıkan belgeli eylem | Kayıtlar |
|---|---|---|
| Bank Leumi | Bağış — $159.000.000 | 6 |
| NVIDIA Corporation | Bağış — $15.000.000 | 1 |
| Azrieli Group | Bağış — $10.500.000 | 3 |
| Berkshire Hathaway Inc. | Satın alma — $4.000.000.000 | 5 |
| Elite | Bağış — $8.400.000 | 3 |
| Strauss Group Ltd. | Bağış — $8.400.000 | 5 |
| Blackstone Inc. | Bağış — $7.000.000 | 1 |
| Chanel Limited | Bağış — $4.000.000 | 1 |
| Salesforce, Inc. | Bağış — $3.000.000 | 2 |
| Satın alma — $32.000.000.000 | 7 | |
| Shufersal Ltd. | Bağış — $2.700.000 | 3 |
| Rami Levy Hashikma Marketing | Bağış — $2.200.000 | 6 |
| The Boeing Company | Devlet sözleşmesi — $5.200.000.000 | 6 |
| The Walt Disney Company | Bağış — $2.000.000 | 2 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | Bağış — $2.000.000 | 2 |
| Johnson & Johnson | Satın alma — $600.000.000 | 5 |
| Verizon Communications Inc. | Bağış — $2.000.000 | 3 |
| Accenture plc | Bağış — $1.500.000 | 2 |
| American Express Company | Bağış — $1.500.000 | 4 |
| Comcast Corporation | Bağış — $1.500.000 | 4 |
| JFrog Ltd. | Bağış — $1.500.000 | 3 |
| JPMorgan Chase & Co. | Bağış — $1.500.000 | 6 |
| Mobileye Global Inc. | Satın alma — $900.000.000 | 5 |
| AbbVie Inc. | Bağış — $1.000.000 | 1 |
| Citigroup Inc. | Bağış — $1.000.000 | 5 |
| Delta Air Lines, Inc. | Bağış — $1.000.000 | 4 |
| Fox Corporation | Bağış — $1.000.000 | 1 |
| L'Oréal S.A. | Satın alma — $7.500.000 | 4 |
| Merck & Co., Inc. | Bağış — $1.000.000 | 1 |
| Oracle Corporation | Bağış — $1.000.000 | 2 |
| Paramount Skydance Corporation | Bağış — $1.000.000 | 1 |
| PepsiCo, Inc. | Bağış — $1.000.000 | 1 |
| Walmart Inc. | Bağış — $1.000.000 | 5 |
| Partner Communications Company | Devlet sözleşmesi — $100.000.000 | 6 |
| Eli Lilly and Company | Bağış — $500.000 | 2 |
| General Electric Company (GE Aerospace) | Satın alma — $100.000.000 | 5 |
| Amazon.com, Inc. | Yatırım / program — $7.200.000.000 | 5 |
| Tnuva | Satın alma — $2.500.000.000 | 4 |
| Pantene | Bağış — $100.000 | 4 |
| 3M Company | Satın alma — $230.000.000 | 4 |
| ABB Ltd | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Abbott Laboratories | Satın alma — $123.000.000 | 2 |
| Accor S.A. | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Acer Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Activia | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Adidas AG | Sponsorluk | 4 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | Satın alma | 2 |
| Aegean Airlines | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Air France-KLM | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Air India | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Airbnb, Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Ajax | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Akamai Technologies, Inc. | Satın alma — $600.000.000 | 7 |
| ALDI (Nord & Süd) | Ortaklık | 1 |
| Alibaba Group Holding Limited | Yatırım / program — $26.400.000 | 7 |
| Alphabet Inc. | Yatırım / program — $25.000.000 | 1 |
| Always | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Amdocs Limited | İsrail'deki faaliyetler | 4 |
| American Airlines Group Inc. | Ortaklık | 2 |
| American Eagle Outfitters, Inc. | Ortaklık | 3 |
| Amgen Inc. | Yatırım / program | 1 |
| Analog Devices, Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | Satın alma | 4 |
| Apple Inc. | Satın alma — $390.000.000 | 5 |
| Applied Materials, Inc. | Satın alma — $285.000.000 | 5 |
| Aqua Security | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Arbe Robotics | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Arçelik A.Ş. (Beko) | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Arista Networks, Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Arkia Israeli Airlines | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Armis Security | Satın alma — $7.750.000.000 | 3 |
| Aroma Espresso Bar | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| ASICS Corporation | Yatırım / program | 1 |
| ASML Holding N.V. | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| AstraZeneca PLC | İsrail'deki faaliyetler | 4 |
| ASUSTeK Computer Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| AT&T Inc. | Satın alma — $121.000.000 | 5 |
| Audi AG | Ortaklık | 1 |
| AudioCodes Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Autodesk, Inc. | Satın alma | 3 |
| Amazon Web Services | Yatırım / program — $7.200.000.000 | 3 |
| Axe / Lynx | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Baidu, Inc. | Yatırım / program — $3.000.000 | 4 |
| Banco Santander | Yatırım / program — $5.000.000 | 2 |
| Bank Hapoalim | Ayni destek — $4.700.000.000 | 5 |
| Bank of America Corporation | Bağış | 1 |
| Barclays PLC | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Barilla Group | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Bath & Body Works, Inc. | Ortaklık | 2 |
| Baxter International Inc. | Satın alma — $190.000.000 | 1 |
| Bayer AG | Ortaklık — $10.000.000 | 5 |
| Becton, Dickinson and Company | Satın alma — $250.000.000 | 2 |
| Beiersdorf AG | Ortaklık | 1 |
| Ben & Jerry's | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Bershka (Bershka BSK España, S.A.) | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Bezeq The Israel Telecommunication Corp | Çalışan desteği — $1.100.000 | 6 |
| BigID | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| BlackRock, Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Bayerische Motoren Werke AG (BMW) | İsrail'deki faaliyetler | 5 |
| BNP Paribas | Devlet sözleşmesi — $2.000.000.000 | 2 |
| Boehringer Ingelheim | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Booking Holdings Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 4 |
| Robert Bosch GmbH | İsrail'deki faaliyetler | 4 |
| Boston Scientific Corporation | Satın alma — $360.000.000 | 2 |
| BP p.l.c. | Devlet sözleşmesi | 1 |
| Braun | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Bristol Myers Squibb Company | Yatırım / program — $12.000.000 | 3 |
| British Airways (IAG) | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Broadcom Inc. | Satın alma — $313.000.000 | 5 |
| Burger King | Bayi eylemi | 3 |
| International Business Machines Corporation | Kamuya açıklama | 6 |
| BYD Company Limited | Devlet sözleşmesi | 3 |
| Cadbury | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Cadence Design Systems, Inc. | Satın alma — $315.000.000 | 3 |
| Cafe Landwer | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Camtek Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Candiru (Saito Tech Ltd.) | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Canon Inc. | Satın alma | 2 |
| Capri Holdings Limited | Bağış | 2 |
| Carrefour S.A. | Ortaklık | 3 |
| Caterpillar Inc. | Devlet sözleşmesi — $295.000.000 | 4 |
| Cellcom Israel | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Cellebrite DI Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Check Point Software Technologies Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Checkmarx | Satın alma — $1.150.000.000 | 2 |
| The Cheesecake Factory Incorporated | Ortaklık | 1 |
| Cheetos | Ortaklık | 2 |
| Chevron Corporation | Satın alma — $5.000.000.000 | 5 |
| Cif | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Cinnabon (GoTo Foods, formerly Focus Brands) | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Cisco Systems, Inc. | Çalışan desteği | 1 |
| Claroty | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Clinique | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| CMA CGM Group | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| The Coca-Cola Company | Bayi eylemi — $13.850 | 5 |
| Cofix Group Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Cognyte Software Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Colgate-Palmolive Company | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Colgate | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Continental AG | Satın alma | 1 |
| Crédit Agricole | Yatırım / program | 1 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | Satın alma — $400.000.000 | 7 |
| CyberArk Software Ltd. | Satın alma — $25.000.000.000 | 7 |
| Dacia | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Danaher Corporation | Satın alma — $100.000.000 | 1 |
| Danone S.A. | Yatırım / program — $2.000.000 | 4 |
| Datadog, Inc. | Satın alma | 3 |
| Decathlon | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Deel Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Deere & Company | Satın alma — $73.000.000 | 4 |
| Delek Group | Devlet sözleşmesi — $35.000.000.000 | 4 |
| Dell Technologies Inc. | Yatırım / program — $12.000.000 | 8 |
| Delta Galil Industries | İsrail'deki faaliyetler | 5 |
| Dettol | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Deutsche Bank AG | Devlet sözleşmesi | 4 |
| Deutsche Lufthansa AG | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| DHL Group | Yatırım / program — $50.000.000 | 3 |
| Diageo plc | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Disney+ | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Domestos | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Domino's Pizza, Inc. | Bayi eylemi | 1 |
| DoorDash, Inc. | Satın alma — $8.100.000.000 | 4 |
| Doritos | Ortaklık — $10.000.000 | 2 |
| Dove | İsrail'deki faaliyetler — $1.000.000 | 2 |
| DraftKings Inc. | Satın alma | 3 |
| DSV A/S | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Duracell | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Durex | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| easyJet plc | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| eBay Inc. | Satın alma — $620.000.000 | 4 |
| El Al Israel Airlines | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Elbit Systems Ltd. | Devlet sözleşmesi — $760.000.000 | 3 |
| Electra Consumer Products | Ortaklık | 4 |
| Electronic Arts Inc. | Satın alma | 2 |
| Emerson Electric Co. | Satın alma — $99.000.000 | 2 |
| Emirates | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Eni S.p.A. | Devlet sözleşmesi | 1 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Satın alma — $95.000.000 | 4 |
| Errea Sport S.p.A. | Sponsorluk | 2 |
| The Estée Lauder Companies Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| eToro Group Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Etsy, Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Evian | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Expedia Group, Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| F5, Inc. | Satın alma — $91.700.000 | 6 |
| Fairy | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Fanta | Bayi eylemi — $13.850 | 2 |
| FedEx Corporation | Satın alma | 2 |
| Ferrero Group | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| FILA | Sponsorluk | 1 |
| Fireblocks | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Fiverr International Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Foot Locker, Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Ford Motor Company | İsrail'deki faaliyetler | 4 |
| Foresight Autonomous Holdings | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Formula Systems (1985) Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 4 |
| Forter | Yatırım / program — $300.000.000 | 2 |
| Fortinet, Inc. | Satın alma — $100.000.000 | 3 |
| Four Seasons Hotels and Resorts | Ortaklık | 1 |
| The Gap, Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Garmin Ltd. | Ortaklık | 2 |
| Garnier | Ayni destek | 2 |
| Gatorade | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| GE HealthCare Technologies Inc. | Yatırım / program — $50.000.000 | 3 |
| General Dynamics Corporation | Devlet sözleşmesi — $774.100.000 | 4 |
| General Mills, Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| General Motors Company | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Gilat Satellite Networks Ltd. | Devlet sözleşmesi — $9.000.000 | 4 |
| Gilead Sciences, Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Gillette | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Global-e Online Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Gong.io | Yatırım / program — $250.000.009 | 6 |
| The Goodyear Tire & Rubber Company | Yatırım / program | 2 |
| GSK plc | Ortaklık | 2 |
| H & M Hennes & Mauritz AB | Ortaklık | 2 |
| Häagen-Dazs | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Halliburton Company | Devlet sözleşmesi | 2 |
| Halls | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Hanesbrands Inc. | Devlet sözleşmesi | 1 |
| Hapag-Lloyd AG | Satın alma — $4.200.000.000 | 3 |
| Hardee's / Carl's Jr (CKE Restaurants Holdings, Inc.) | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Harman International | Satın alma — $170.000.000 | 4 |
| Head & Shoulders | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Heineken N.V. | Yatırım / program — $18.000.000 | 3 |
| Heinz | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Hellmann's | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Henkel AG & Co. KGaA | Satın alma | 3 |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Satın alma — $374.000.000 | 7 |
| Hilan Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Hippo Holdings | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Hitachi, Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Honda Motor Co., Ltd. | Ortaklık | 2 |
| Honeywell International Inc. | Devlet sözleşmesi — $735.000.000 | 4 |
| HP Inc. | Satın alma — $629.000.000 | 5 |
| HSBC Holdings plc | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Huawei Technologies Co., Ltd. | Satın alma — $42.000.000 | 3 |
| Hyatt Hotels Corporation | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Hyundai Motor Company | Yatırım / program — $5.000.000 | 7 |
| ICL Group Ltd. | Devlet sözleşmesi — $2.540.000.000 | 4 |
| IKEA (Ingka Group / Inter IKEA) | Yatırım / program — $22.500.000 | 2 |
| Imperva | Satın alma — $3.600.000.000 | 3 |
| Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) | Bayi eylemi | 2 |
| Infineon Technologies AG | Satın alma | 3 |
| InMode Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Innoviz Technologies Ltd. | Devlet sözleşmesi — $4.000.000.000 | 5 |
| Insightec | Yatırım / program — $150.000.000 | 3 |
| Intel Corporation | Yatırım / program — $25.000.000.000 | 4 |
| InterContinental Hotels Group | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Intuit Inc. | Satın alma — $360.000.000 | 4 |
| iPhone | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Israel Aerospace Industries | İsrail'deki faaliyetler — $2.000.000.000 | 5 |
| Israir Airlines | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Ituran Location and Control Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Jaguar Land Rover | Yatırım / program | 2 |
| JD Sports Fashion plc | Yatırım / program | 2 |
| Kaltura, Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Kenvue Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| KFC | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Kimberly-Clark Corporation | Satın alma — $162.000.000 | 3 |
| Kinder | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| KitKat | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| KLA Corporation | Satın alma — $3.400.000.000 | 3 |
| Klarna Bank AB | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Knorr | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Koç Holding A.Ş. | Ortaklık | 2 |
| Eastman Kodak Company | Satın alma — $980.000.000 | 4 |
| Koninklijke Philips N.V. | Satın alma — $1.100.000.000 | 5 |
| Kornit Digital Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| The Kraft Heinz Company | Satın alma | 3 |
| L3Harris Technologies, Inc. | Devlet sözleşmesi | 3 |
| La Roche-Posay | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Lam Research Corporation | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Lancôme | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Luigi Lavazza S.p.A. | Kamuya açıklama | 1 |
| Lay's | Ortaklık — $10.000.000 | 2 |
| LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| The LEGO Group | Ortaklık | 3 |
| Lemonade, Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Lenovo Group Limited | Yatırım / program | 4 |
| Levi Strauss & Co. | Ortaklık | 2 |
| LG Electronics Inc. | Satın alma | 2 |
| Lidl (Schwarz Group) | Satın alma — $700.000.000 | 2 |
| Satın alma | 2 | |
| Listerine | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Little Caesars (Little Caesar Enterprises, Inc.) | Ortaklık | 1 |
| Lockheed Martin Corporation | Devlet sözleşmesi — $3.000.000.000 | 6 |
| Logitech International S.A. | Sponsorluk | 1 |
| Lululemon Athletica Inc. | Ortaklık | 3 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Yatırım / program | 2 |
| MAC Cosmetics | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| A.P. Moller-Maersk | İsrail'deki faaliyetler | 6 |
| Magic Software Enterprises Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Magnum | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| MANGO (Punto Fa, S.L.) | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Marks & Spencer Group plc | Kamuya açıklama | 3 |
| Marriott International, Inc. | Ayni destek | 1 |
| Mars, Incorporated | Ortaklık | 1 |
| Marvell Technology, Inc. | Satın alma — $2.700.000.000 | 4 |
| Massimo Dutti (Massimo Dutti, S.A.) | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Mastercard Incorporated | Satın alma — $325.000.000 | 5 |
| Matrix IT Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Mattel, Inc. | Kamuya açıklama | 2 |
| Maybelline | Ortaklık | 2 |
| McDonald's Corporation | Bayi eylemi — $1.200.000 | 2 |
| Medtronic plc | Satın alma — $1.600.000.000 | 4 |
| Melio Payments | Satın alma — $2.500.000.000 | 2 |
| Mercedes-Benz Group AG | Yatırım / program — $50.000.000 | 4 |
| Merck KGaA (Darmstadt, Germany) | Yatırım / program — $13.100.000 | 3 |
| Meta Platforms, Inc. | Kamuya açıklama | 3 |
| Micron Technology, Inc. | Satın alma — $1.200.000.000 | 4 |
| Microsoft Corporation | Ayni destek | 1 |
| Milka | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Mirinda | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Mitsubishi Motors Corporation | Yatırım / program | 2 |
| M&M's | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Moderna, Inc. | Devlet sözleşmesi | 5 |
| monday.com Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Mondelez International, Inc. | Ortaklık | 3 |
| Monster Beverage Corporation | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Moovit | Satın alma — $900.000.000 | 4 |
| Morgan Stanley | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Motorola Solutions, Inc. | Devlet sözleşmesi — $100.000.000 | 5 |
| MSC Cruises | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Micro-Star International | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Nando's | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Nayax Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Nescafé | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Nespresso | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Nestlé S.A. | Satın alma — $840.000.000 | 3 |
| Netflix, Inc. | Yatırım / program | 1 |
| Neutrogena | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| New Balance Athletics, Inc. | Sponsorluk | 1 |
| Next Insurance | Satın alma — $2.600.000.000 | 2 |
| NEXT plc | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| NICE Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Nissan Motor Co., Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| NIVEA | Ortaklık | 1 |
| Nokia Corporation | Devlet sözleşmesi | 5 |
| Northrop Grumman Corporation | Devlet sözleşmesi — $774.100.000 | 5 |
| Nova Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Novartis AG | Yatırım / program — $35.000.000 | 6 |
| Novo Nordisk A/S | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| NSO Group Technologies | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Nutella | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| NXP Semiconductors | Satın alma | 3 |
| ODDITY Tech Ltd. | Satın alma — $40.000.000 | 2 |
| Olay | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Old Spice | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| OpenAI | Kamuya açıklama | 2 |
| Oral-B | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Orange S.A. | Ortaklık | 4 |
| Orbit / Extra | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Orca Security | Yatırım / program — $340.000.000 | 2 |
| OrCam Technologies | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Ormat Technologies, Inc. | Yatırım / program — $10.000.000 | 2 |
| Osem | Satın alma — $840.000.000 | 5 |
| Palantir Technologies Inc. | Kamuya açıklama | 5 |
| Palmolive | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Palo Alto Networks, Inc. | Satın alma — $25.000.000.000 | 9 |
| Pampers | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Panasonic Holdings Corporation | Ortaklık | 2 |
| Papa John's International, Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Papaya Global | Ayni destek | 3 |
| Paragon Solutions | Satın alma — $500.000.000 | 2 |
| Payoneer Global Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| PayPal Holdings, Inc. | Satın alma — $169.000.000 | 4 |
| Paz Oil Company | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Pedigree | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Pegasus Airlines | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Pepsi | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Perion Network Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Perrier | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Perrigo Company plc | İsrail'deki faaliyetler — $1.550.000.000 | 4 |
| Pfizer Inc. | Ortaklık | 3 |
| Philadelphia | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Pizza Hut | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| PlayStation | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Playtika Holding Corp. | Satın alma — $700.000.000 | 4 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | Yatırım / program — $2.000.000 | 3 |
| Powerade | Bayi eylemi — $13.850 | 2 |
| Pret A Manger | Ortaklık | 2 |
| The Procter & Gamble Company | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Pull&Bear (Pull & Bear España, S.A.) | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Puma SE | Sponsorluk | 3 |
| Purina | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| PVH Corp. | Bağış | 3 |
| Quaker Oats | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Qualcomm Incorporated | Satın alma — $350.000.000 | 5 |
| RADA Electronic Industries | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Radware Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Rafael Advanced Defense Systems | İsrail'deki faaliyetler — $4.800.000.000 | 4 |
| Ralph Lauren Corporation | Bağış | 2 |
| Rapyd Financial Network | Satın alma — $610.000.000 | 5 |
| Reckitt Benckiser Group plc | Ortaklık | 2 |
| REE Automotive | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Reebok | Sponsorluk | 1 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Ortaklık — $250.000.000 | 2 |
| Renault Group | Yatırım / program | 3 |
| Restaurant Brands International Inc. | Bayi eylemi | 1 |
| Revlon, Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Revolut Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Rexona / Sure | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Riskified Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Roche Holding AG | Satın alma — $160.000.000 | 3 |
| Rockwell Automation | Satın alma | 2 |
| Royal Canin | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Royal Caribbean Group | İsrail'deki faaliyetler | 4 |
| RTX Corporation | Devlet sözleşmesi — $1.250.000.000 | 5 |
| Ruffles | Ortaklık | 2 |
| Ryanair Holdings plc | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | Satın alma — $30.500.000 | 4 |
| J Sainsbury plc | Kamuya açıklama | 2 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | Satın alma — $155.000.000 | 4 |
| S.Pellegrino | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| SanDisk Corporation | Satın alma — $1.400.000.000 | 3 |
| Sanofi S.A. | Ortaklık — $125.000.000 | 3 |
| SAP SE | Satın alma — $1.500.000.000 | 8 |
| Sapiens International Corporation N.V. | Satın alma — $2.500.000.000 | 2 |
| Schneider Electric SE | Yatırım / program — $25.000.000 | 2 |
| Schweppes | Satın alma | 1 |
| Seagate Technology | Yatırım / program | 2 |
| SentinelOne, Inc. | Satın alma — $250.000.000 | 2 |
| Sephora | Ortaklık | 2 |
| ServiceNow, Inc. | Bağış | 3 |
| 7-Eleven (Seven & i Holdings Co., Ltd.) | Ortaklık | 3 |
| 7UP | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Shake Shack Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Siemens Healthineers AG | Ortaklık | 2 |
| Siemens AG | Satın alma — $418.000.000 | 5 |
| Similarweb Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| SK hynix Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Skechers U.S.A., Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Skittles | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| ŠKODA AUTO a.s. | Ortaklık | 2 |
| Snap Inc. | Satın alma | 3 |
| Snickers | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Snyk Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| SodaStream | Satın alma — $3.200.000.000 | 6 |
| Sodexo S.A. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| SolarEdge Technologies, Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Sony Group Corporation | Satın alma — $212.000.000 | 2 |
| Spotify Technology S.A. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Sprite | Bayi eylemi — $13.850 | 2 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | Satın alma — $114.000.000 | 3 |
| Stellantis N.V. | Ortaklık | 3 |
| STMicroelectronics | İsrail'deki faaliyetler | 4 |
| Stradivarius (Stradivarius España, S.A.) | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Stripe, Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Stryker Corporation | Satın alma — $110.000.000 | 2 |
| Subaru Corporation | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Superdry plc | Ortaklık | 2 |
| SWISS International Air Lines | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Synopsys, Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Taboola.com Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 4 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | Satın alma | 2 |
| Takeda Pharmaceutical Company | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Tampax | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Telefónica S.A. | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Tencent Holdings Limited | Yatırım / program | 1 |
| Tesco PLC | Yatırım / program | 3 |
| Tesla, Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 5 |
