Kayıt · KLAC
KLA İsrail'i destekliyor mu?
KLA Corporation
Evet — KLA tarafından İsrail'e verilen destek, $307.300 tutarında bağış dahil, kayıtlarla belgelidir. Aşağıdaki her iddia kaynağına bağlantılıdır.
Kategoriler: Teknoloji şirketleri · İsrail'i destekleyen şirketler
Belgelenmiş destek zaman çizelgesi
Belgelenmiş destek
| Tür | Tarih | Tutar | Alıcı | Kaynaklar |
|---|---|---|---|---|
| Bağış | 2025-06 | — | New Israel Fund (LGBTQ+ aileler programı); İsrail Ulusal Bilim, Teknoloji ve Uzay Müzesi (MadaTech, Hayfa) eğitim bölümü JLens'in 7 Ekim sonrasında şirketlerin İsrail'e desteğine ilişkin Haziran 2025 tarihli analizine göre (JLens'in şirketlerle doğrudan temasına dayanıyor), KLA, New Israel Fund'ın LGBTQ+ ailelerle çalışmalarına destek verdi, İsrail'de Tu BiShvat kutlamaları gibi yıllık topluluk etkinlikleri düzenledi ve genç öğrencileri bilim ve teknolojiyle tanıştıran İsrail Ulusal Bilim, Teknoloji ve Uzay Müzesi'nin eğitim bölümüne bağış yapıyor; KLA çalışanları ayrıca risk altındaki gençlerin yararlandığı terapötik bahçeler dikti. Tutarlar açıklanmadı. Şirket ve çalışan faaliyetleri JLens'in aktardığı şekliyledir; bağımsız bir doğrulama bulunamadı. | Tek kaynak |
| İsrail'deki faaliyetler | 2024-08-07 | — | KLA İsrail (Migdal HaEmek tesisi) — üretimin Almanya'ya taşınması TheMarker, savaşın ardından KLA'nın İsrail'deki üretiminin yaklaşık dörtte birini Almanya'ya taşımak için harekete geçtiğini, bunun üretim sahalarını çeşitlendirmeyi içeren bir plan kapsamında olduğunu bildirdi; Almanya'daki üretim 2025 başı gibi başlayabilir ve kademeli olarak büyüyebilir. İsrail'de 40 yıldır çip sektörü için denetim makineleri üreten ve Migdal HaEmek'teki tesise sahip olan KLA gazeteye şöyle dedi: "İsrail'deki çalışan sayısını azaltma niyetimiz yok." Bu satır, şirketin İsrail'deki daha önceki genişlemesinin tersi yönde olduğu için kaydedilmiştir. Yazının gövdesi TheMarker'ın ödeme duvarının arkasında olduğundan, bu satır yukarıdakilerin tümünü taşıyan başlığa, spota ve giriş paragrafına dayanıyor; muhabir Omri Zerachovitz. | Tek kaynak |
| İsrail'deki faaliyetler | 2024-03 | — | KLA İsrail (Migdal HaEmek ve Yavne tesisleri) KLA, 1980'lerden bu yana İsrail'de faaliyet gösteriyor; o dönemde Migdal HaEmek'te bir plaka denetimi ve metroloji Ar-Ge/üretim tesisi kurdu (2018'deki Orbotech anlaşması sırasında yaklaşık 530 çalışan). 2019'daki Orbotech satın alımı Yavne kampüsünü ekledi ve İsrail, KLA'nın ABD dışındaki en büyük üslerinden biri haline geldi. Mart 2024 itibarıyla KLA İsrail'de yaklaşık 1.500 kişi istihdam ediyordu ve Celile'deki Zippori'de yeni bir tesisin tanıtımını yapıyordu. 2024'te, pazar daralmasını gerekçe göstererek Orbotech'ten kalma Yavne'deki düz panel ekran bölümünü kapattı ve 100'den fazla çalışanı işten çıkardı — diğer İsrail operasyonları devam ediyor. | |
| Bağış | 2022-07-28 | $250.000 | Başarılı öğrenciler ve akademik araştırma — Technion, Tel Aviv Üniversitesi, İbrani Üniversitesi, Bar-Ilan, Ben-Gurion, ORT Braude Koleji, Azrieli Mühendislik Koleji ve Lev Akademik Merkezi'nde 50'den fazla öğrenci Emek News 28 Temmuz 2022'de KLA'nın yıl başından bu yana başarılı öğrencilere burslar ve çığır açıcı akademik araştırmaya destek olarak toplam yaklaşık 250.000 dolar verdiğini bildirdi — bu, haberin metnindeki tek para rakamı. Gazetenin manşeti aynı tutarı yaklaşık 800.000 şekel olarak veriyor; bu, 1 dolar = 3,2 şekel anlamına gelir ve söz konusu şekel rakamı yalnızca manşette, sayfa başlığında ve fotoğraf altında yer alır, haberin hiçbir paragrafında geçmez. Haber ayrıca şirketin geçen akademik yılda Technion, Tel Aviv Üniversitesi, İbrani Üniversitesi, Bar-Ilan, Ben-Gurion, ORT Braude Koleji, Azrieli Mühendislik Koleji ve Lev Akademik Merkezi'nde her düzeyden 50'den fazla öğrenciye, mühendislik, fizik ve yazılım mühendisliği fakültelerinden, akademik başarı ve araştırma üstünlüğü için burs verdiğini söylüyor; bu cümlede hiçbir rakam yok. Bursların yaklaşık 14'ü, özel bir çeşitlilik ve kapsayıcılık projesi kapsamında Technion'daki Arap toplumundan başarılı öğrencilere verildi. KLA'nın İsrail ve Avrupa çeşitlilik ve kapsayıcılık müdürü ve akademik ilişkiler müdürü Vicky Plotnik, şirketin uzun yıllardır akademi-sanayi bağlarına kaynak ve özel önem ayırdığını söyledi. | Tek kaynak |
| Çalışan desteği | 2022-05-02 | — | Eğitim Bakanlığı'nın "Çevrede STEM" programı kapsamında Shefa-Amr, Mashhad ve Iksal'daki okullar KLA'nın Arap toplumundan çalışanları, İsrail Eğitim Bakanlığı'nın ulusal "Çevrede STEM" üstünlük programı kapsamında Shefa-Amr ve Mashhad'daki bir ortaokul ile bir lisede yaklaşık 20 öğrenciden oluşan bir grupla ayda bir gönüllü çalışmaya başladı; elektro-optik gibi şirketin kendi alanlarında uygulamalı oturumlar düzenlediler — bir kâğıt yaprağı ve bir mercekle optik mikroskop yapmak da buna dahil. Ayrıca KLA'nın kendisi, tutarı bildirilmeksizin, Iksal'daki okulun robotik takımına mali destek veriyor; takıma şirketin üst düzey elektronik mühendisi Wasim Nimri mentorluk yapıyor ve takım ülke genelinde ikinci olup Mayıs 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir yarışmaya gitmeye hazırlanıyordu. Bu, çalışan gönüllülüğüne ek olarak şirketin tek bir okul takımını finanse etmesidir; burada kurumsal bir bağış programı olarak değil, olduğu gibi atfedilmiştir. | Tek kaynak |
| Bağış | 2020-12-07 | $6.111 | Meme kanseri olan kadınlara destek veren "Achat MiTesha" (Dokuzda Bir) KLA İsrail, iş yerinde bir adım sayma yarışmasını Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na bağladı: 216 çalışan Rumble uygulamasını kullanarak iki hafta boyunca 15.971.338 adım attı ve KLA bu adımları, meme kanseri olan kadınlara destek veren "Achat MiTesha" (Dokuzda Bir) derneğine 20.000 şekellik bir bağışa dönüştürdü — 7 Aralık 2020'de İsrail Merkez Bankası'nın 1 dolar = 3,273 şekel temsilî kuruna göre yaklaşık 6.110 dolar. Para şirketin parasıydı; çalışanlar para değil adım katkısı yaptı. KLA'da üst düzey direktör ve şirketin WISE kadın güçlenmesi forumunun başkanı olan Mor Azaria yarışmayı anlattı. Emek News 7 Aralık 2020'de haberleştirdi. | Tek kaynak |
| Bağış | 2020-09-10 | — | İsrail Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Derneği KLA'nın Migdal HaEmek birimi, WISE (Women in STEM Empowered) forumu aracılığıyla İsrail Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Derneği'ne "on binlerce şekel" bağışladı. Bir tutar bildirilmediği için tutar alanı boş bırakılmıştır. Dernek, "Kendi İşin" adlı bir program kapsamında kendi işini kurmak isteyen kadınları eğitiyor ve onlara kişisel rehberlik ile faizsiz kredi veriyor; Emek News, derneğin yılda 10 ile 15 arasında kredi yürüttüğünü ve geri ödemeleri yeni kredilere aktardığını, KLA'nın bağışının ise COVID-19 krizinden toparlanmaya ihtiyaç duyan işletmelere altı krediye dönüşeceğini bildirdi. | Tek kaynak |
| Ayni destek | 2020-05 | — | Yafa an-Naseriyye, Iksal ve civar köylerdeki ihtiyaç sahibi aileler KLA'nın Migdal HaEmek birimi, Ramazan ayında ofislerinin yakınındaki Yafa an-Naseriyye, Iksal ve diğer köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelere 150 gıda kolisi bağışladı. O dönemde KLA İsrail'in insan kaynakları müdürü olan Vicky Plotnik, şirketin içinde yaşadığı topluluğa düzenli olarak bağış yaptığını ve önceki iki ayda Migdal HaEmek'in ihtiyaç sahibi sakinlerine yüzlerce yemek bağışladığını, İsrail'deki Arap topluma yönelik bağışlarının o zamana dek başarılı öğrencilere verilen burslarda toplandığını söyledi. 2020'de Ramazan nisan sonundan 23 Mayıs'a kadar sürdü; Emek News bağışı 5 Haziran 2020'de haberleştirdi. Parasal bir değer verilmediği için tutar alanı boş bırakılmıştır. | Tek kaynak |
| Bağış | 2020-04-07 | $30.522 | Migdal HaEmek belediyesi — ihtiyaç sahibi sakinler için sıcak yemek ve dizüstü bilgisayarlar COVID-19 acil durumu sürerken KLA'nın yönetimi, Migdal HaEmek tesisinin çevresindeki topluluğa bir bağış daha eklemeye karar verdi: 110.000 şekel, 7 Nisan 2020'de İsrail Merkez Bankası'nın 1 dolar = 3,604 şekel temsilî kuruna göre yaklaşık 30.520 dolar. Para iki amaçla belediyeye verildi — karantinadaki aileler, zor durumdaki aileler ve evden çıkamayan yalnız yaşayanlara 100 sıcak yemek dağıtmak ve şehrin okulları uzaktan eğitim verirken bilgisayar alamayan ailelerin çocukları için dizüstü bilgisayar satın almak. Belediye başkanı Eli Barda, şirket başkanı Ori Tadmor'a ve şirketin İsrail'deki ve yurt dışındaki yönetimine teşekkür etti. Emek News ayrıca KLA'nın süregelen yerel bağışlarını anlatıyor: risk altındaki çocuk ve gençler için "Yonatan" kulübünde çalışan gönüllülüğü ve desteği, şehrin ortaokul ve lisesindeki çalışmalar ve fen öğrencilerine burslar. | Tek kaynak |
| Satın alma | 2019-02-20 | $3.400.000.000 | Orbotech Ltd. (Yavne, İsrail) İsrailli elektronik üretim ekipmanları üreticisi Orbotech'in, yaklaşık 3,4 milyar dolarlık özsermaye değeriyle satın alımını tamamladı (19 Mart 2018'de duyuruldu) — o dönemde bir İsrail teknoloji şirketine yönelik en büyük satın almalardan biriydi. KLA'nın SEC beyanına göre toplam satın alma bedeli yaklaşık 3,26 milyar dolardı (1,90 milyar dolar nakit artı 1,32 milyar dolar KLA hissesi ve devralınan hisse ödülleri). Orbotech, Yavne'deki genel merkezinde yaklaşık 2.500 kişi istihdam ediyordu ve orada bir KLA iş birimi olarak faaliyetini sürdürdü. | |
| İsrail'deki faaliyetler | 2018-03-20 | — | KLA-Tencor İsrail (Migdal HaEmek yerleşkesi, Celile) KLA-Tencor, Celile'deki Migdal HaEmek sahasında ikinci bir tesis inşa etmeye başladı — yeni bir üretim hattı için ek bir temiz oda. KLA-Tencor İsrail başkanı Ori Tadmor, Techtime'a hattın o zamana dek İsrail dışında üretilen, yarı iletken sektörüne ait temel makineler için olduğunu ve İsrailli ekiplerin bu ürün hattı için şirketin küresel üretim sistemine dahil edildiğini söyledi. Sahada hâlihazırda bulunan geliştirme merkezi ve tesis yaklaşık 530 kişi istihdam ediyor ve şirketin İsrail'deki tüm metroloji makinelerini üretiyordu; bu da KLA-Tencor İsrail'i grubun dört küresel üretim merkezinden biri yapıyordu. Şirket ayrıca ek bir bina için komşu araziyi satın almıştı. Tadmor: "Bu, yerel beşerî sermayeye duyulan büyük bir güvenin ifadesidir." Bu, İsrail'deki üretime yapılan bir sermaye yatırımıdır, bağış değildir ve haber buna dair bir tutar vermiyor. | Tek kaynak |
| Bağış | 2016-05-20 | $20.667 | Tel Aviv Üniversitesi'nde elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimi ve fizik öğrencileri KLA-Tencor İsrail, Tel Aviv Üniversitesi'nde elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimi ve fizik öğrencilerine toplam 80.000 şekel değerinde 37 burs bağışladı — 20 Mayıs 2016'da İsrail Merkez Bankası'nın 1 dolar = 3,871 şekel temsilî kuruna göre yaklaşık 20.670 dolar. Burslar, KLA-Tencor İsrail başkanı Dr. Ami Appelbaum, şirketin insan kaynakları müdürü Rachel Eshet ve üniversitenin mühendislik fakültesi dekanı Prof. Yossi Rosenwaks'ın katıldığı bir törende verildi; Rosenwaks şirkete akademi ile sanayiyi birbirine bağladığı için teşekkür etti. Şirket o dönemde Migdal HaEmek'te yaklaşık 450 kişi istihdam ediyordu. | Tek kaynak |
| Bağış toplamı | $307.300 | |||
Sık sorulan sorular
KLA İsrail'e veya İsrail bağlantılı kuruluşlara para bağışladı mı?
Evet. Belgelenmiş bağışların toplamı $307.300; buna Başarılı öğrenciler ve akademik araştırma — Technion, Tel Aviv Üniversitesi, İbrani Üniversitesi, Bar-Ilan, Ben-Gurion, ORT Braude Koleji, Azrieli Mühendislik Koleji ve Lev Akademik Merkezi'nde 50'den fazla öğrenci adresine yapılan $250.000 tutarındaki bağış dahildir. Her bağış bu sayfada tarihi ve kaynağıyla listelenmiştir.
KLA ne kadar verdi?
Belgelenmiş bağışların toplamı $307.300. Kayıtlı en büyük tek kalem $250.000 (Başarılı öğrenciler ve akademik araştırma — Technion, Tel Aviv Üniversitesi, İbrani Üniversitesi, Bar-Ilan, Ben-Gurion, ORT Braude Koleji, Azrieli Mühendislik Koleji ve Lev Akademik Merkezi'nde 50'den fazla öğrenci) (2022-07-28).
Bu bilgiler nereden geliyor?
Bu sayfadaki her kayıt kaynağına bağlantılıdır — haber raporları, resmi şirket açıklamaları, vergi kayıtları veya resmi devlet kayıtları. KLA için 16 farklı kaynak gösterilmiştir. Doğrulama sürecinin tamamını metodoloji sayfamız açıklar.
Kaynaklar ve alıntılar
Kayıt son güncelleme: 2026-09-26
- JLens — When Crisis Strikes: How Global Companies Stepped Up to Support Israel After October 7 jlensnetwork.org
- TheMarker — "בעקבות המלחמה: KLA החלה לפעול להוצאת רבע מהייצור בישראל לגרמניה", 7 August 2024 (headline, standfirst and opening paragraph; remainder paywalled) themarker.com
- Ynet News — How Apple and US-China tensions led to closure of Orbotech division ynetnews.com
- Techtime — Israel Electronics News techtime.news
- Calcalist Ctech — Orbotech laying off over 100 employees after closing flat panel display division calcalistech.com
- עמקניוז (Emek News) — "מגדל העמק: KLA העניקה השנה מלגות לסטודנטים מצטיינים בהיקף של כ-800,000 ש\"ח", 28 July 2022 emeknews.co.il
- עמקניוז (Emek News) — "מהנדסי KLA מלמדים ילדים מהחברה הערבית לבנות מיקרוסקופ אופטי", 2 May 2022 emeknews.co.il
- עמקניוז (Emek News) — "לכו על זה: KLA ממגדל העמק תרמה 'צעדים' לעמותת אחת מתשע", 7 December 2020 emeknews.co.il
- עמקניוז (Emek News) — "KLA ממגדל העמק תרמה החברה עשרות אלפי שקלים לעמותה להעצמה כלכלית לנשים", 10 September 2020 emeknews.co.il
- עמקניוז (Emek News) — "קהילת ההייטק התגייסה לעזור למשפחות נזקקות בחודש הרמדאן", 5 June 2020 emeknews.co.il
- עמקניוז (Emek News) — "מגדל העמק: חברת kla tencor תרמה אלפי שקלים לקהילה במשבר הקורונה", 7 April 2020 emeknews.co.il
- SEC — KLA-Tencor 10-Q (acquisition completion and consideration) sec.gov
- Times of Israel timesofisrael.com
- EE Times eetimes.com
- Techtime (Hebrew) — "KLA Tencor מקימה מפעל נוסף בישראל", exclusive, 20 March 2018 (Wayback capture; the live site serves a bot interstitial) web.archive.org
- עמקניוז (Emek News) — "מגדל העמק: KLA-Tencor תרמה מלגות ל-37 סטודנטים", 20 May 2016 emeknews.co.il