السجل · PANW
هل تدعم Palo Alto Networks, Inc. إسرائيل؟
نعم — لدى Palo Alto Networks, Inc. دعم موثق لإسرائيل. كل معلومة أدناه مرتبطة بمصدرها.
مصنفة ضمن: شركات التكنولوجيا · الشركات التي تدعم إسرائيل
الخلفية
بالو ألتو نتوركس شركة أمريكية ذات جذور إسرائيلية عميقة: أسسها رائد الأعمال الإسرائيلي نير تسوك، وتدير في تل أبيب أكبر مراكزها للبحث والتطوير خارج الولايات المتحدة، واستحوذت منذ عام 2014 على اثنتي عشرة شركة سايبر إسرائيلية — من بينها صفقتا تالون وديغ سكيوريتي اللتان أُبرمتا في الأسابيع الأولى من حرب أكتوبر 2023، وصفقة الاستحواذ على سايبرآرك بنحو 25 مليار دولار التي اكتملت في فبراير 2026 وتُعد ثاني أكبر «إكزيت» في تاريخ إسرائيل. ويؤكد مستثمرون إسرائيليون أن هذه قرارات تجارية بحتة؛ فكما قال ليران غرينبرغ من Team8: «بالو ألتو نتوركس لم تقرر استثمار مليار دولار في إسرائيل تضامناً في زمن الحرب»، بل تشتري الشركات الإسرائيلية لتقنياتها وفرقها. لا يوجد توثيق لأي تبرع من الشركة للحكومة الإسرائيلية أو الجيش؛ والموثق هنا هو الاستحواذات والعمليات في إسرائيل وتصريحات المسؤولين عن الالتزام تجاه إسرائيل.
Calcalist Ctech — From Cyvera to Koi: How Israel became Palo Alto Networks' strategic core Calcalist Ctech — "Palo Alto Networks didn't invest a billion dollars in Israel as a show of solidarity" Times of Israel — In second-biggest exit in Israeli history, Palo Alto buys CyberArk
الخط الزمني للدعم الموثق
الدعم الموثق
| النوع | التاريخ | المبلغ | الجهة المستفيدة | المصادر |
|---|---|---|---|---|
| عمليات في إسرائيل | 2005 | — | إسرائيل (مركز بحث وتطوير، ووظائف، وقاعدة ضريبية) أسسها عام 2005 رائد الأعمال الإسرائيلي نير تسوك، أحد قدامى «تشيك بوينت»، الذي ظل رئيسًا للشؤون التقنية حتى 2025. وتُعد إسرائيل المركز الرئيسي للبحث والتطوير لدى الشركة خارج الولايات المتحدة: افتتحت مكتب بحث وتطوير في تل أبيب عام 2018، ونما عدد موظفيها في إسرائيل إلى نحو 1,600 قبل صفقة سايبرآرك (ونحو 2,600 بعدها)، وتشغل 22 طابقًا في أبراج «ألون» بتل أبيب. وقال الرئيس التنفيذي نيكيش أرورا: «بعض أنجح منتجاتنا تولد وتُصمم وتُطور وتُسلّم على أيدي فرق في إسرائيل». | |
| استحواذ | 2014-03 | 200,000,000 US$ | شركة Cyvera Ltd. (شركة ناشئة للأمن السيبراني في تل أبيب) أول استحواذ إسرائيلي: اشترت شركة Cyvera الناشئة لأمن الأجهزة الطرفية ومقرها تل أبيب مقابل نحو 200 مليون دولار، وحوّلتها إلى رأس جسر للبحث والتطوير للشركة في إسرائيل. | |
| استحواذ | 2019-02 | 560,000,000 US$ | Demisto (شركة لأتمتة الأمن أسسها إسرائيليون) استحوذت على شركة Demisto لتنسيق العمليات الأمنية التي أسسها إسرائيليون مقابل نحو 560 مليون دولار نقدًا وأسهمًا — وكانت حينها من أكبر عمليات التخارج لشركة أمن سيبراني إسرائيلية. | |
| استحواذ | 2022 | — | شركات إسرائيلية ناشئة في الأمن السيبراني (LightCyber وSecdo وTwistlock وPureSec وBridgecrew وCider Security) بين عامي 2017 و2022 استحوذت على ست شركات إسرائيلية ناشئة أخرى في الأمن السيبراني: LightCyber (2017، نحو 105 ملايين دولار)، وSecdo (2018، نحو 100 مليون دولار)، وTwistlock (2019، نحو 410 ملايين دولار)، وPureSec (2019، نحو 47 مليون دولار)، وBridgecrew (2021، نحو 156 مليون دولار)، وCider Security (2022، نحو 300 مليون دولار) — وفق المبالغ التي أوردتها «كالكاليست». وبإضافة صفقاتها الإسرائيلية الأخرى، تجاوز ما استثمرته في الشركات الإسرائيلية الناشئة 1.5 مليار دولار حتى قبل سايبرآرك. | |
| استحواذ | 2023-10 | 295,000,000 US$ | شركة Dig Security Solutions Ltd. (شركة ناشئة لأمن البيانات في تل أبيب) وقّعت اتفاقًا نهائيًا لشراء شركة Dig Security الإسرائيلية الناشئة لأمن البيانات في 29 أكتوبر 2023 — بعد ثلاثة أسابيع من اندلاع حرب إسرائيل وحماس — بمقابل إجمالي يناهز 295 مليون دولار وفق إفصاح الشركة لدى هيئة SEC (فيما أوردت تقارير صحفية مبالغ تصل إلى نحو 400 مليون دولار)؛ وأُغلقت الصفقة في ديسمبر 2023. | |
| استحواذ | 2023-11 | 550,000,000 US$ | شركة Talon Cyber Security Ltd. (شركة ناشئة لمتصفحات المؤسسات في تل أبيب) أعلنت الاستحواذ على شركة Talon Cyber Security الإسرائيلية الناشئة لمتصفحات المؤسسات في 6 نوفمبر 2023 — وهي صفقتها الإسرائيلية الثانية خلال أسبوع واحد في الشهر الأول من الحرب — بمقابل إجمالي يناهز 550 مليون دولار وفق إفصاح الشركة لدى هيئة SEC (فيما ذكرت وسائل الإعلام نحو 625 مليون دولار)؛ واكتملت الصفقة في 28 ديسمبر 2023. | |
| استحواذ | 2026-02-11 | 25,000,000,000 US$ | شركة CyberArk Software Ltd. (شركة إسرائيلية لأمن الهوية) أكملت الاستحواذ على شركة سايبرآرك الإسرائيلية الرائدة في أمن الهوية بنحو 25 مليار دولار (أُعلن عنه في 30 يوليو 2025) — وهي أكبر صفقة في تاريخ الأمن السيبراني وثاني أكبر «إكزيت» لشركة إسرائيلية على الإطلاق، وأضافت نحو 1,000 موظف مقرهم إسرائيل. وحصل مساهمو سايبرآرك على 45.00 دولارًا نقدًا إضافة إلى 2.2005 سهم من أسهم بالو ألتو نتوركس مقابل كل سهم؛ ونالت الصفقة موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وإسرائيل. | |
| استحواذ | 2026 | 400,000,000 US$ | Koi (شركة إسرائيلية ناشئة في الأمن السيبراني) أكملت استحواذًا بقيمة 400 مليون دولار على الشركة الإسرائيلية الناشئة Koi في 2026، وهو استحواذها الإسرائيلي الثاني عشر — إذ تشكل الشركات الإسرائيلية نصف استحواذاتها المهمة البالغة نحو 24 صفقة منذ 2014، بحسب «كالكاليست». | |
| تصريح علني | 2025-12 | — | إسرائيل (تصريح التزام) خلال زيارة لإسرائيل في ديسمبر 2025، تناول الرئيس التنفيذي نيكيش أرورا تساؤلات عمّا إذا كان التزام الشركة تجاه إسرائيل قد يضعف بعد رحيل المؤسس نير تسوك: «من الأشياء التي تعلمتها في الحياة أنه لا يمكنك فصل الشركة عن مؤسسها... التزامنا تجاه إسرائيل لم يتغير»، مشيرًا إلى أن الشركة وظفت مؤخرًا 750 شخصًا في إسرائيل. تصريح أدلى به الرئيس التنفيذي باسم الشركة. |
أسئلة شائعة
هل تبرعت Palo Alto Networks, Inc. بالمال لإسرائيل أو لجهات إسرائيلية؟
لا توجد لدينا سجلات لتبرعات نقدية، لكن لدى Palo Alto Networks, Inc. دعمًا موثقًا من أنواع أخرى (عمليات في إسرائيل، استحواذ، تصريح علني). راجع السجلات في هذه الصفحة.
من أين تأتي هذه المعلومات؟
كل سجل في هذه الصفحة مرتبط بمصدره — تقارير صحفية أو بيانات رسمية للشركة أو إقرارات ضريبية أو سجلات حكومية. عدد المصادر المستشهد بها لـPalo Alto Networks, Inc. هو 16. وتشرح صفحة المنهجية عملية التوثيق كاملة.
المصادر والاستشهادات
آخر تحديث للسجل: 2026-02-11
- Calcalist Ctech — From Cyvera to Koi: How Israel became Palo Alto Networks' strategic core calcalistech.com
- Globes — Palo Alto Networks opens new Tel Aviv R&D office (2018) en.globes.co.il
- NoCamels — Palo Alto Networks to acquire Demisto (notes Israeli founder Nir Zuk) nocamels.com
- SEC filing (EX-99.1, acquisition announcement) sec.gov
- Network World networkworld.com
- Times of Israel timesofisrael.com
- Calcalist Ctech calcalistech.com
- Times of Israel — In second-biggest exit in Israeli history, Palo Alto buys CyberArk timesofisrael.com
- SEC — Palo Alto Networks 10-Q (Oct 2023, deal terms) sec.gov
- Calcalist Ctech calcalistech.com
- TechCrunch techcrunch.com
- SecurityWeek — completion securityweek.com
- Palo Alto Networks (press release) paloaltonetworks.com
- SEC filing (8-K, EX-99.1) sec.gov
- Calcalist Ctech calcalistech.com
- Calcalist Ctech — "Palo Alto Networks didn't invest a billion dollars in Israel as a show of solidarity" calcalistech.com