السجل · QCOM
هل تدعم كوالكوم إسرائيل؟
Qualcomm Incorporated
تعمل كوالكوم تجاريًا في إسرائيل — وجدنا سجلات لعملياتها هناك، لكننا لم نجد أي تبرع أو مساعدة أو تصريح دعم علني. كل معلومة أدناه مرتبطة بمصدرها.
مصنفة ضمن: شركات التكنولوجيا · الشركات التي تدعم إسرائيل
الجدول الزمني للسجلات الموثقة
السجلات الموثقة
| النوع | التاريخ | المبلغ | الجهة المستفيدة | المصادر |
|---|---|---|---|---|
| استحواذ | 2012-08 | — | DesignArt Networks (رعنانا، إسرائيل) استحوذت كوالكوم على DesignArt Networks، وهي شركة إسرائيلية مقرها رعنانا تطوّر شرائح المحطات القاعدية للخلايا الصغيرة ووصلات النقل اللاسلكي. ولم تكشف كوالكوم عن السعر؛ وتراوحت تقارير الصحافة الإسرائيلية بين نحو 80 مليون دولار إضافة إلى مدفوعات مشروطة بالأداء و150 مليون دولار. | |
| استحواذ | 2014-07 | 300,000,000 US$ | Wilocity (قيسارية، إسرائيل) استحوذت كوالكوم على Wilocity، الشركة المؤسَّسة في إسرائيل والمصنّعة لشرائح WiGig (بتردد 60 غيغاهرتز) والتي كان معظم موظفيها في إسرائيل، مقابل 300 مليون دولار بحسب التقارير — ووصفتها الصحافة الإسرائيلية بأنها خامس استحواذ لكوالكوم في إسرائيل. | |
| استحواذ | 2022-06 | 350,000,000 US$ | Cellwize Wireless Technologies (إسرائيل) استحوذت كوالكوم على شركة البرمجيات الإسرائيلية لأتمتة شبكات الجيل الخامس Cellwize مقابل نحو 350 مليون دولار (بحسب التقارير). وكانت Cellwize توظف نحو 80 من موظفيها البالغ عددهم 160 في إسرائيل؛ وأصبح رئيسها التنفيذي أوفير زيمر نائب رئيس لإدارة المنتجات في كوالكوم. | |
| استحواذ | 2025-06 | — | Autotalks (كفار نيتر، إسرائيل) أتمت كوالكوم شراء شركة Autotalks الإسرائيلية المصنّعة لشرائح اتصال المركبات بكل شيء (V2X). أُعلنت الصفقة أول مرة في مايو 2023 بقيمة تقديرية بين 350 و400 مليون دولار، ثم أُلغيت في مارس 2024 وسط تدقيق تنظيمي من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، قبل أن تُستأنف وتُغلق في يونيو 2025. ولم تكشف كوالكوم عن السعر النهائي، وانقسمت الصحافة الإسرائيلية بشأنه: ذكرت كالكاليست/CTech في 5 يونيو 2025 أنه يُعتقد أنه مقارب للسعر الأصلي البالغ 350 إلى 400 مليون دولار، بينما ذكرت غلوبس في اليوم نفسه أن السعر كان 80 إلى 90 مليون دولار فقط، في تناقض صريح مع تقارير تحدثت عن صفقة «بمئات ملايين الدولارات». وبشأن الموظفين، قالت CTech إن نحو 100 من موظفي Autotalks انضموا إلى كوالكوم، أما غلوبس فقدّرت عدد موظفي الشركة بنحو 120، منهم 100 في مركز التطوير في كفار نيتر، وقالت إنه من المتوقع أن ينضموا جميعاً. | |
| استحواذ | 2026-07 | — | SAM Seamless Network (إسرائيل) استحوذت كوالكوم على SAM Seamless Network، وهي شركة سيبر إسرائيلية تأسست في 2016 وتحمي برمجياتها الشبكات المنزلية وحدود شبكات مشغّلي الاتصالات؛ وتقول SAM إن حلولها منتشرة في أكثر من 15 مليون شبكة وتغطي نحو 500 مليون جهاز، وتذكر بين عملائها من المشغّلين AT&T وVerizon وبيزك (Bezeq) وTelenet وVirgin Media. ولم يُعلن أي سعر: قدّر موقع Bizportal الصفقة بأكثر من 100 مليون دولار ونقل تقديرات أخرى تتجاوز 150 مليون دولار، وذكر موقع SecurityWeek أنها تتجاوز 100 مليون دولار. وكانت SAM نفسها قد جمعت نحو 30 مليون دولار من مستثمرين منهم Intel Capital وEricsson وTelefónica وVerizon Ventures — وهذا الرقم هو تمويل الشركة لا ما دفعته كوالكوم. وتوظف SAM نحو 80 شخصًا في إسرائيل والولايات المتحدة وتواصل العمل كوحدة مستقلة داخل كوالكوم؛ وموقعها القديم securingsam.com يحوّل الآن إلى صفحة لكوالكوم عنوانها «SAM Seamless Network is now part of Qualcomm». | |
| عمليات في إسرائيل | 2023-05 | — | مراكز البحث والتطوير التابعة لكوالكوم في إسرائيل (حيفا وهود هشارون) تدير كوالكوم مركزين للبحث والتطوير في إسرائيل، في حيفا وهود هشارون، كانا يوظفان نحو 600 شخص حتى مايو 2023 (ووُصف تسريح 30 موظفًا في ذلك الشهر بأنه نحو 5% من القوى العاملة الإسرائيلية). وقد بُنيت العمليات الإسرائيلية عبر سلسلة استحواذات محلية — من بينها شراء وحدة التصوير في CSR إسرائيل مقابل 45 مليون دولار — وتستثمر Qualcomm Ventures بنشاط في الشركات الإسرائيلية الناشئة. وتواصل كوالكوم توظيف مهندسين لموقع هود هشارون. |
أسئلة شائعة
هل تبرعت كوالكوم بالمال لإسرائيل أو لجهات إسرائيلية؟
لا توجد لدينا سجلات تبرعات. المسجَّل هو نشاط تجاري في إسرائيل (استحواذ، عمليات في إسرائيل)، وهو ليس دعمًا — راجع السجلات في هذه الصفحة.
من أين تأتي هذه المعلومات؟
كل سجل في هذه الصفحة مرتبط بمصدره — تقارير صحفية أو بيانات رسمية للشركة أو إقرارات ضريبية أو سجلات حكومية. عدد المصادر المستشهد بها لـكوالكوم هو 19. وتشرح صفحة المنهجية عملية التوثيق كاملة.
المصادر والاستشهادات
آخر تحديث للسجل: 2026-09-26
- Qualcomm (press release) qualcomm.com
- Times of Israel timesofisrael.com
- PR Newswire prnewswire.com
- Globes en.globes.co.il
- Times of Israel timesofisrael.com
- NoCamels nocamels.com
- Times of Israel timesofisrael.com
- Globes en.globes.co.il
- Calcalist / CTech calcalistech.com
- Calcalist / CTech calcalistech.com
- Globes, 5 June 2025 (Wayback snapshot; en.globes.co.il 403s to scripts) web.archive.org
- eeNews Europe eenewseurope.com
- Qualcomm (2023 announcement) qualcomm.com
- Qualcomm (SAM Seamless Network page) qualcomm.com
- Bizportal (Hebrew) bizportal.co.il
- SecurityWeek securityweek.com
- Telecompaper telecompaper.com
- Calcalist / CTech calcalistech.com
- Qualcomm Careers (Hod Hasharon listing) careers.qualcomm.com