السجل
شركات الأدوية والرعاية الصحية
دعمت شركات الأدوية إسرائيل بعد 7 أكتوبر بمزيج مميز: النقد والدواء معًا. خصصت إيلاي ليلي 500 ألف دولار وتبرعت بثلاث وحدات عناية مركزة متنقلة لنجمة داوود الحمراء؛ وتعهدت ميرك بمليون دولار مع أدوية العناية الحرجة؛ ووضعت آبفي مليون دولار في منظمات الاستجابة للأزمات مع مضاعفة تبرعات الموظفين باثنين لواحد. ولأن المساعدات الطبية كثيرًا ما تذهب إلى منظمات إنسانية محايدة تخدم المنطقة كلها، يحدد كل سجل أدناه من استلم ماذا بالضبط.
37 شركة بدعم موثق · 5,000,000 US$ من التبرعات المرصودة
الشركات الموثقة
| الشركة | أبرز إجراء موثق | السجلات |
|---|---|---|
| Johnson & Johnson | استحواذ — 600,000,000 US$ | 5 |
| AbbVie Inc. | تبرع — 1,000,000 US$ | 1 |
| Merck & Co., Inc. | تبرع — 1,000,000 US$ | 1 |
| Eli Lilly and Company | تبرع — 500,000 US$ | 2 |
| General Electric Company (GE Aerospace) | استحواذ — 100,000,000 US$ | 5 |
| Abbott Laboratories | استحواذ — 123,000,000 US$ | 2 |
| Amgen Inc. | استثمار / برنامج | 1 |
| AstraZeneca PLC | عمليات في إسرائيل | 4 |
| Baxter International Inc. | استحواذ — 190,000,000 US$ | 1 |
| Bayer AG | شراكة — 10,000,000 US$ | 5 |
| Becton, Dickinson and Company | استحواذ — 250,000,000 US$ | 2 |
| Boehringer Ingelheim | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Boston Scientific Corporation | استحواذ — 360,000,000 US$ | 2 |
| Bristol Myers Squibb Company | استثمار / برنامج — 12,000,000 US$ | 3 |
| Danaher Corporation | استحواذ — 100,000,000 US$ | 1 |
| GE HealthCare Technologies Inc. | استثمار / برنامج — 50,000,000 US$ | 3 |
| Gilead Sciences, Inc. | عمليات في إسرائيل | 2 |
| GSK plc | شراكة | 2 |
| InMode Ltd. | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Insightec | استثمار / برنامج — 150,000,000 US$ | 3 |
| Kenvue Inc. | عمليات في إسرائيل | 1 |
| Koninklijke Philips N.V. | استحواذ — 1,100,000,000 US$ | 5 |
| Medtronic plc | استحواذ — 1,600,000,000 US$ | 4 |
| Merck KGaA (Darmstadt, Germany) | استثمار / برنامج — 13,100,000 US$ | 3 |
| Moderna, Inc. | عقد حكومي | 5 |
| Novartis AG | استثمار / برنامج — 35,000,000 US$ | 6 |
| Novo Nordisk A/S | عمليات في إسرائيل | 1 |
| OrCam Technologies | عمليات في إسرائيل | 2 |
| Perrigo Company plc | عمليات في إسرائيل — 1,550,000,000 US$ | 4 |
| Pfizer Inc. | شراكة | 3 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | شراكة — 250,000,000 US$ | 2 |
| Roche Holding AG | استحواذ — 160,000,000 US$ | 3 |
| Sanofi S.A. | شراكة — 125,000,000 US$ | 3 |
| Siemens Healthineers AG | شراكة | 2 |
| Stryker Corporation | استحواذ — 110,000,000 US$ | 2 |
| Takeda Pharmaceutical Company | عمليات في إسرائيل | 3 |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | عمليات في إسرائيل | 5 |
بُحثت — ولم تُعثر سجلات
أسئلة شائعة
هل تبرعت شركات الأدوية بالدواء لإسرائيل مباشرة؟
بعضها فعل — فوحدات العناية المركزة من إيلاي ليلي ذهبت إلى نجمة داوود الحمراء، خدمة الطوارئ الطبية الوطنية في إسرائيل. وأخرى مثل آبفي قدّمت عبر منظمات دولية (دايركت ريليف، بروجكت هوب، يونيسف) استجابت في المنطقة كلها. سجلاتنا تسمّي الجهة المستفيدة لتتضح الفروق.
هل هذه تبرعات لمرة واحدة أم برامج مستمرة؟
السجلات هنا في معظمها استجابات طارئة لمرة واحدة من أكتوبر 2023. وحيثما تدير شركة برنامجًا مستمرًا أو التزامًا عبر مؤسستها، يوضح تاريخ السجل ووصفه ذلك — ونضيف سجلات جديدة كلما ظهرت إقرارات وإعلانات.