Kayıt
İlaç ve sağlık şirketleri
İlaç şirketleri 7 Ekim'den sonra İsrail'i kendine özgü bir bileşimle destekledi: nakit artı ilaç. Eli Lilly 500.000 dolar taahhüt etti ve Magen David Adom'a üç mobil yoğun bakım ünitesi bağışladı; Merck, kritik bakım ilaçlarının yanı sıra 1 milyon dolar taahhüt etti; AbbVie, 2'ye 1 çalışan bağışı eşleştirmesiyle kriz müdahale kuruluşlarına 1 milyon dolar ayırdı. Tıbbi yardım çoğu zaman bölgenin tamamına hizmet veren tarafsız insani kuruluşlara aktığından, aşağıdaki her kayıt kimin tam olarak neyi aldığını belirtir.
37 şirkette belgelenmiş destek · $5.000.000 izlenen bağış
Belgelenmiş şirketler
| Şirket | Öne çıkan belgeli eylem | Kayıtlar |
|---|---|---|
| Johnson & Johnson | Satın alma — $600.000.000 | 5 |
| AbbVie Inc. | Bağış — $1.000.000 | 1 |
| Merck & Co., Inc. | Bağış — $1.000.000 | 1 |
| Eli Lilly and Company | Bağış — $500.000 | 2 |
| General Electric Company (GE Aerospace) | Satın alma — $100.000.000 | 5 |
| Abbott Laboratories | Satın alma — $123.000.000 | 2 |
| Amgen Inc. | Yatırım / program | 1 |
| AstraZeneca PLC | İsrail'deki faaliyetler | 4 |
| Baxter International Inc. | Satın alma — $190.000.000 | 1 |
| Bayer AG | Ortaklık — $10.000.000 | 5 |
| Becton, Dickinson and Company | Satın alma — $250.000.000 | 2 |
| Boehringer Ingelheim | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Boston Scientific Corporation | Satın alma — $360.000.000 | 2 |
| Bristol Myers Squibb Company | Yatırım / program — $12.000.000 | 3 |
| Danaher Corporation | Satın alma — $100.000.000 | 1 |
| GE HealthCare Technologies Inc. | Yatırım / program — $50.000.000 | 3 |
| Gilead Sciences, Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| GSK plc | Ortaklık | 2 |
| InMode Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Insightec | Yatırım / program — $150.000.000 | 3 |
| Kenvue Inc. | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| Koninklijke Philips N.V. | Satın alma — $1.100.000.000 | 5 |
| Medtronic plc | Satın alma — $1.600.000.000 | 4 |
| Merck KGaA (Darmstadt, Germany) | Yatırım / program — $13.100.000 | 3 |
| Moderna, Inc. | Devlet sözleşmesi | 5 |
| Novartis AG | Yatırım / program — $35.000.000 | 6 |
| Novo Nordisk A/S | İsrail'deki faaliyetler | 1 |
| OrCam Technologies | İsrail'deki faaliyetler | 2 |
| Perrigo Company plc | İsrail'deki faaliyetler — $1.550.000.000 | 4 |
| Pfizer Inc. | Ortaklık | 3 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Ortaklık — $250.000.000 | 2 |
| Roche Holding AG | Satın alma — $160.000.000 | 3 |
| Sanofi S.A. | Ortaklık — $125.000.000 | 3 |
| Siemens Healthineers AG | Ortaklık | 2 |
| Stryker Corporation | Satın alma — $110.000.000 | 2 |
| Takeda Pharmaceutical Company | İsrail'deki faaliyetler | 3 |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | İsrail'deki faaliyetler | 5 |
Araştırıldı — kayıt bulunamadı
Sık sorulan sorular
İlaç şirketleri İsrail'e doğrudan ilaç bağışladı mı?
Bazıları yaptı — Eli Lilly'nin mobil yoğun bakım üniteleri, İsrail'in ulusal acil tıbbi hizmeti olan Magen David Adom'a gitti. AbbVie gibi diğerleri ise bölge genelinde müdahalede bulunan uluslararası kuruluşlar (Direct Relief, Project Hope, UNICEF) aracılığıyla verdi. Kayıtlarımız alıcıyı adıyla belirtir; böylece farkı görebilirsiniz.
Bunlar tek seferlik bağışlar mı, yoksa süregelen programlar mı?
Buradaki kayıtlar büyük ölçüde Ekim 2023'e ait tek seferlik kriz müdahaleleridir. Bir şirketin süregelen bir programı veya vakıf taahhüdü varsa, kaydın tarihi ve açıklaması bunu belirtir — ve beyannameler ile duyurular ortaya çıktıkça yeni kayıtlar ekleriz.