Kayıt · TUI1
TUI İsrail'i destekliyor mu?
TUI AG
TUI İsrail'de ticari faaliyet yürütüyor — orada faaliyet kayıtları bulduk, ancak bağış, yardım ya da kamuya açık bir destek açıklaması kaydı bulamadık. Aşağıdaki her iddia kaynağına bağlantılıdır.
Kategoriler: Otel ve seyahat şirketleri · İsrail'i destekleyen şirketler
Arka plan
TUI'nin İsrail sicili hayırseverlik değil ticaridir. TUI AG veya markalarından herhangi biri için İsrail'e bağış, yardım, ayni hediye, çalışan bağışı eşleştirme programı veya kamuya açık bir destek açıklaması bulunamadı. Kayıtların gösterdiği şey, yıllardır İsrail'i bir destinasyon olarak satan bir seyahat grubudur: Alman, Hollanda, Belçika, İngiliz ve Fransız tur operatörleri aracılığıyla paket turlar, havayollarıyla tarifeli uçuşlar, Royal Caribbean ile yarı yarıya sahip olduğu TUI Cruises ortak girişimi üzerinden Hayfa ve Aşdod liman uğrakları, TUI Musement üzerinden turlar ve biletler ve Ben Gurion Havalimanı'nın yanındaki Airport City'de bulunan İsrailli seyahat şirketi Holiday Travel (Israel) Limited'de %50 pay. Grup bu işi 2014'ten bu yana her tırmanmada geri çekti; her seferinde açıklanan gerekçe güvenlik ve devlet uyarılarıydı, hiçbir zaman siyasi bir mesaj değildi. Bunlar ayrı aktörlerdir ve burada ayrı tutulur: TUI AG, ulusal tur operatörleri, havayolları, yarısına sahip olduğu kruvaziyer girişimi ve İsrail'deki ortak girişimi birbirinin yerine geçmez. Savunuculuk araştırmaları, TUI güzergâhlarının işgal altındaki topraklara geçerken bunları İsrail olarak tanımladığını defalarca belgeledi: Mart 2021'de GLAN ve SOMO (TUI Belçika, Hollanda, İngiltere ve Fransa), TUI Group'u "yerleşimlere hizmetler" başlığı altında listeleyen ve rezervasyon sitesinin Doğu Kudüs'teki altı oteli "İsrail"de yer alıyormuş gibi sunduğunu söyleyen Who Profits ve Eylül 2025'te hâlâ bir Hebron yerleşimci otobüsü turu ile C Bölgesi'nden geçen bir Ölü Deniz turu bulan 80 kuruluşun raporu. TUI 2021'deki araştırmacılara yanıt vermedi ve bu bulgulardan hiçbirine kamuya açık bir TUI yanıtı bulunamadı. İki şey ters yönde işliyor: TUI, Airbnb, Booking.com ve Expedia'nın yer aldığı BM OHCHR'ın İsrail yerleşimleriyle bağlantılı işletmeler veritabanında (A/HRC/60/19) adı geçmiyor; ve 25 Eylül 2026'da kontrol edildiği üzere İsrail ve Kudüs tur listeleri boş ya da durdurulmuş olarak işaretli; destinasyon sayfaları ise kalıyor ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ü hâlâ İsrail'e yerleştiriyor. Bağış kaydının yokluğu, hiç bağış olmadığının kanıtı değildir; yalnızca haberler, şirket beyanları, BM ve savunuculuk veritabanları, ABD federal ihale, lobi ve siyasi bağış kayıtları ile İbranice ve Arapça basında yapılan bir aramanın böyle bir kayıt bulmadığını gösterir.
TUI AG, Annual Report 2025 — list of shareholdings (joint ventures and associates) GLAN & SOMO, "Tainted tourism" (March 2021) — via Wayback Machine "Trading with Illegal Settlements" (September 2025), hosted by UN UNISPAL Who Profits (advocacy research centre) UN OHCHR database of business enterprises involved in Israeli settlements (A/HRC/60/19)
Belgelenmiş kayıtların zaman çizelgesi
Belgelenmiş kayıtlar
| Tür | Tarih | Tutar | Alıcı | Kaynaklar |
|---|---|---|---|---|
| İsrail'deki faaliyetler | 2014-07-10 | — | TUI Deutschland'ın İsrail programı ve TUI fly'ın İsrail hatları 2014 Gazze savaşı sırasında İsrail paketlerini askıya aldı, uçuşlarını sürdürdü: TUI Deutschland 10 Temmuz 2014 Perşembe günü — aynı gün Reuters ve AFP tarafından aktarıldı — Alman Dışişleri Bakanlığı’nın Gazze Şeridi’nin 40 km yakınında gereksiz kalmama uyarısına atıfla "ülkedeki tüm turları 31 Temmuz dahil olmak üzere iptal ettiğini" bildirdi ve etkilenen müşterilere ücretsiz tarih veya destinasyon değişikliği önerdi. Ynet, 13 Temmuz tarihli haberinde TUI’nin İsrail’e uçmaya devam edeceğini bildirdi ve ağını Münih, Stuttgart ve Köln’e haftada üç sefer, ertesi ay eklenecek dördüncü bir Münih seferiyle birlikte aktardı. Kapsam konusunda haberler farklılaşıyor: TUI’nin aktarılan açıklaması yalnızca turları kapsıyor, Times of Israel ise Hollanda yayın kuruluşu NOS’a dayanarak Alman şubesinin uçuşları da askıya aldığını yazdı. Ayrıca TUI Nederland, Benelüks markaları Arke ve Kras üzerinden satılan Eilat turlarını ve uçuşlarını 15 Temmuz 2014’te iptal etti; bundan birkaç düzine yolcu etkilendi. | |
| İsrail'deki faaliyetler | 2016-03-07 | — | Münih–Tel Aviv hattı (İsrail) Alman havayolunu yeniden Tel Aviv'e koydu: TUI fly (o dönem TUIfly), 7 Mart 2016'dan itibaren Boeing 737-800 uçaklarıyla haftada iki Münih–Tel Aviv gidiş-dönüş seferiyle İsrail'e döndü; gidiş-dönüş başlangıç ücreti 218 euroydu ve aynı hatta El Al ile Lufthansa'nın altında kaldı. TUI'nin İsrail temsilcisi Moni Bar, grubun İsrail'deki işini büyütmeyi amaçladığını ve Münih hattı tutarsa başka hatları değerlendireceğini söyledi; havayolunun genel müdürü ise hedefi Alman turistleri İsrail'e getirmek olarak tanımladı. | |
| İsrail'deki faaliyetler | 2021-03 | — | TUI'nin Belçika, Hollanda, İngiltere ve Fransa şubelerinin sattığı İsrail paket turları İşgal altındaki topraklara geçip İsrail olarak satılan belgelenmiş güzergâhlar: Global Legal Action Network ve SOMO'nun Mart 2021'de yayımlanan araştırması, TUI Belçika'nın sekiz günlük "Başlangıca dönüş: İsrail" turunun işgal altındaki Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nde bir şarap tadımı, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki mekânlar ve Beytüllahim'de geçirilen saatleri içerdiğini ve bunların tümünün İsrail içindeymiş gibi sunulduğunu; TUI Hollanda'nın "İsrail ve Ürdün" turunun Kasr el-Yahud vaftiz alanını ve Golan'ı kapsadığını; TUI İngiltere'nin 2020'deki yedi günlük "Israel Through the Ages" paketinin "Golan'ın başkenti" olarak tanıtılan İsrail yerleşimi Katzrin'i, bir şaraphane durağı ve yerleşimci örgütü Elad Foundation'ın işlettiği City of David'de isteğe bağlı bir tünel turuyla birlikte gezdiğini; TUI Fransa'nın ise iki turu "İsrail-Batı Şeria (Filistin)" başlığı altında, güzergâhın sınırı nerede geçtiğini belirtmeden listelediğini kaydetti. Araştırmacılar yayından önce TUI'ye yazdı ve yanıt alamadı. Bu yerlerin İsrail olarak yanlış pazarlanan işgal altındaki yerler olduğu değerlendirmesi GLAN ve SOMO'ya aittir; güzergâh içerikleri ise TUI'nin 2020 sonundaki kendi ulusal web sitelerinden alıntılanmıştır. | Tek kaynak |
| İsrail'deki faaliyetler | 2023-09 | — | Antwerp–Tel Aviv hattı (İsrail) Savaş başladığında tarifesinde yeni bir İsrail hattı vardı: TUI fly Belçika'nın 14 Aralık 2023'ten itibaren haftada iki seferle aktarmasız Antwerp–Tel Aviv hattını açması planlanıyordu; bunu İsrailli seyahat sitesi Tourist Israel, ilk olarak Mart 2023'te yayımlanan ve 7 Ekim saldırılarından dokuz gün önce, 28 Eylül 2023'te güncellenen bir yazıda bildirdi. Hattın fiilen işletildiğine dair bir kayıt bulunamadı ve TUI'nin İsrail satışı o sonbahar tüm pazarlarında geri çekildi. Bu bilgi tek kaynağa dayanıyor ve uçulmuş seferler değil, tarifelenmiş bir plan olarak kaydedilmiştir. | Tek kaynak |
| İsrail'deki faaliyetler | 2023-10-12 | — | Hayfa ve Aşdod liman uğrakları (İsrail) 7 Ekim 2023'ten günler sonra İsrail liman uğraklarını iptal etti: TUI Cruises, 1 Ekim'de Trieste'den kalkan bir haftalık Doğu Akdeniz seferinde Mein Schiff 5'in 11 Ekim'deki Hayfa ve 12 Ekim 2023'teki Aşdod uğraklarını iptal etti; ardından 22 Ekim'de Heraklion'dan kalkan sefer için aynı iki uğrağı 25–26 Ekim'de de iptal etti ve her iki durumda da Türkiye'deki Marmaris ile Yunanistan'daki Santorini'yi ikame etti. TUI Cruises GmbH tamamen TUI'ye ait bir işletme değildir: TUI AG'nin kendi 2025 yıllık raporu, şirketi %50 sermaye payıyla ortak girişimler ve iştirakler arasında listeliyor; diğer yarısı Royal Caribbean'a ait. | |
| İsrail'deki faaliyetler | 2023-10-17 | — | TUI Nederland'ın İsrail programı Hollanda'daki İsrail sezonunun kalanını iptal etti: TUI, 17 Ekim 2023'te Hollanda'dan İsrail'e yapılacak tüm seyahatleri yılın kalanı için iptal ettiğini doğruladı ve Hollanda hükümetinin zorunlu olmayan seyahatlere karşı uyarısı sürerken müşterilere netlik vermek istediğini söyledi. Şirket, kararın esas olarak TUI Nederland'ın Hristiyan seyahat markası Goed Idee Reizen üzerinden alınan beş grup turunu ve az sayıda bireysel rezervasyonu etkilediğini belirtti; tüm yolculara yeniden rezervasyon veya iade seçeneği sunuldu. | |
| İsrail'deki faaliyetler | 2025-09-15 | — | TUI ve bağlı şirketlerinin listelediği yerleşim ve işgal altındaki bölge turları Dört yıl sonra da yerleşim güzergâhlarını taşımaya devam etti; 80 kuruluşun raporunda kayıtlı: 15 Eylül 2025'te yayımlanan ve BM'nin UNISPAL kütüphanesinde barındırılan "Trading with Illegal Settlements" raporu, TUI'yi sekiz hedef şirketten biri olarak adlandırdı ve TUI ile bağlı şirketlerinin 2025 itibarıyla İsrail yerleşimlerine turlar listelemeye devam ettiğini tespit etti: ziyaretçileri "kurşun geçirmez yerleşimci otobüsüyle" Hebron'a götürerek yarım günü İsrailli yerleşimcilerle, diğer yarısını bir Filistinli aileyle geçirten ve yayın tarihinde tükenmiş olarak görünen bir "Dual Narrative Tour"; ve kendi sayfasında, Masada'nın mevcut olmaması halinde yolcuların yerine işgal altındaki Batı Şeria'nın C Bölgesi'ndeki Kumran mağaraları ile Kasr el-Yahud vaftiz alanını gezeceği yazan bir Masada ve Ölü Deniz turu. Ayrıca İsrailli savunuculuk araştırma merkezi Who Profits, TUI Group'u "yerleşim girişimi — yerleşimlere hizmetler" başlığı altında listeliyor ve TUI'nin rezervasyon sitesinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te altı otel ile rehberli turlar sunduğunu, bu mülkleri "İsrail"de yer alıyormuş gibi kaydettiğini belirtiyor; profilinin geçerlilik tarihi 6 Haziran 2025 olarak işaretlenmiş. Rapor yazarları, bu sektördeki şirketlerin Ekim 2023'ten sonra turları güvenlik gerekçesiyle askıya aldığını ve bildikleri kadarıyla hiçbirinin araştırma başlamadan önce hukuki veya insani gerekçelerle durdurmadığını not ediyor. Hukuki değerlendirme bize değil, o kuruluşlara aittir. | |
| İsrail'deki faaliyetler | 2026-09-25 | — | TUI Musement'ın İsrail destinasyon sayfaları TUI'nin kendi sitelerinde İsrail teklifinin bugünkü durumu, doğrudan kontrol edildi: TUI Musement, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki mekânlar için destinasyon sayfalarını koruyor ve bunları İsrail altında sınıflandırıyor — City of David sayfası "Home / Israel / Things to do in Jerusalem / City of David" gezinme yolunda yer alıyor ve konumu "City of David Jerusalem Israel" olarak veriyor; Eski Şehir'deki Kutsal Kabir Kilisesi sayfası da aynısını yapıyor — ancak her ikisi de "0 Experiences" gösteriyor, Kudüs listesi boş ve tüm İsrail için rezerve edilebilir tek bir ürün var: bir veri eSIM'i. Eylül 2025 raporunun Hebron Dual Narrative Tour için atıf yaptığı URL şimdi o boş Kudüs listesine yönleniyor. TUI Musement'ın tüketici markası musement.com'daki Masada ve Ölü Deniz sayfası, Masada yerine Kumran mağaraları ile Kasr el-Yahud'un gezileceğine dair ifadeyi hâlâ taşıyor, ancak yapılandırılmış verileri ürünü Discontinued olarak işaretliyor. Kısacası: ürünler kaldırılmış veya durdurulmuş olarak gösteriliyor, sitenin coğrafyası ise işgal altındaki Doğu Kudüs'ü hâlâ İsrail'e yerleştiriyor. | |
| Ortaklık | 2025-09-30 | — | Holiday Travel (Israel) Limited, Airport City, İsrail Kendi beyanlarına göre bir İsrail seyahat şirketinin yarısına sahip: TUI AG'nin 30 Eylül 2025 bilanço tarihi itibarıyla iştirak listesi, İsrail'in Airport City bölgesindeki Holiday Travel (Israel) Limited'i %50 sermaye payıyla "ortak girişimler ve iştirakler — turizm" başlığı altında kaydediyor; yani konsolide bir bağlı ortaklık değil, kontrol gücü olmayan bir pay. Airport City, Ben Gurion Havalimanı'nın yanındaki iş parkıdır. Bu oran, Who Profits'in TUI'ye atfettiği %50'lik payla örtüşüyor. TUI'nin 2025 Yıllık Raporu'nun tamamında İsrail'in geçtiği tek yer bu ortak girişimdir. |
Sık sorulan sorular
TUI İsrail'e veya İsrail bağlantılı kuruluşlara para bağışladı mı?
Bağış kaydı bulamadık. Kayıtlı olan, İsrail'deki ticari faaliyettir (İsrail'deki faaliyetler, Ortaklık) ve bu destekle aynı şey değildir — bu sayfadaki kayıtlara bakın.
Bu bilgiler nereden geliyor?
Bu sayfadaki her kayıt kaynağına bağlantılıdır — haber raporları, resmi şirket açıklamaları, vergi kayıtları veya resmi devlet kayıtları. TUI için 21 farklı kaynak gösterilmiştir. Doğrulama sürecinin tamamını metodoloji sayfamız açıklar.
Kaynaklar ve alıntılar
Kayıt son güncelleme: 2026-09-25
- Ynet (Hebrew) ynet.co.il
- The Times of Israel (JTA) — via Wayback Machine web.archive.org
- Reuters (via Yahoo Finance UK) uk.finance.yahoo.com
- Israel National News (AFP) israelnationalnews.com
- Ynetnews (Reuters) ynetnews.com
- Tourist Israel touristisrael.com
- GLAN & SOMO, "Tainted tourism" (March 2021) — via Wayback Machine web.archive.org
- Tourist Israel touristisrael.com
- Cruise Industry News cruiseindustrynews.com
- Cruise Arabia & Africa cruise-arabia.com
- TUI AG, Annual Report 2025 — list of shareholdings (joint ventures and associates) annualreport.tuigroup.com
- NL Times nltimes.nl
- "Trading with Illegal Settlements" (September 2025), hosted by UN UNISPAL un.org
- ActionAid International (campaign press release) actionaid.org
- Who Profits (advocacy research centre) whoprofits.org
- TUI Musement — City of David destination page (TUI's own site) tuimusement.com
- TUI Musement — Church of the Holy Sepulchre destination page (TUI’s own site) tuimusement.com
- TUI Musement — Israel destination page (TUI's own site) tuimusement.com
- Musement (TUI Musement's consumer brand) — Masada and Dead Sea tour page musement.com
- TUI AG, Financial Statements 2025 — list of shareholdings annualreport.tuigroup.com
- UN OHCHR database of business enterprises involved in Israeli settlements (A/HRC/60/19) documents.un.org